第1日 8月7日(土) | 高等学校Cの部 | 高等学校Aの部 |
順 | 学校名 | 自由曲名 | 作曲者(編曲者) | 指揮者 | 成績 |
1 | 那珂湊二・勝田工・友部高 | 序曲「バラの謝肉祭」 | オリヴァドーティ | 橋本 浩一 | 銅 |
2 | 佐竹高 | 民謡の旋律によるロンド | バルトーク(山本教生) | 遠島 由夫 | 金 |
3 | 茨城高 | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 | チャンス | 海野 悟 | 金 |
4 | 松丘高 | フォックス・ファイアー序曲 | バーンズ | 小峰 幹一 | 銅 |
5 | 水戸女子高 | 吹奏楽のための小狂詩曲 | 大栗 裕 | 櫻庭 恵子 | 銀 |
6 | 那珂湊一・茨城東・常北高 | セドナ | ライニキー | 宮田 桜子 | 銀 |
7 | 境西高 | 小組曲 | リード | 小林さとみ | 銀 |
8 | 竜ヶ崎南高 | コヴィントン広場 | スウェアリンジェン | 佐野 啓子 | 銅 |
9 | 佐和高 | ウェールズの歌 | デイヴィス | 塩谷 直人 | 金 |
10 | 江戸川学園取手高 | 天地創造より ノアの箱舟,メインテーマ | 黛 敏郎(ウィットコム) | 矢嶋 建樹 | 銀 |
11 | 江戸崎西・霞ヶ浦高 | 小組曲より T,V,W | リード | 小渕 克則 | 銅 |
12 | 藤代紫水高 | メイン・ストリート・セレブレーション | ライニキー | 瀧澤 伸幸 | 金 |
13 | つくば工科高 | フォア・ザ・フォールン | シェイファー | 岡田 充子 | 銀 |
14 | 取手一高 | セレブレーション | スウェアリンジェン | 松下 友美 | 銀 |
15 | 日立工高 | バンドのためのトッカータ | エリクソン | 大槻 満 | 銀 |
16 | 日立一高 | センチュリア | スウェアリンジェン | 坂谷 俊明 | 金 |
17 | 常総学院高 | トッカータとフーガ ニ短調 | バッハ(片山 章) | 片山 章 | 金 |
18 | 筑波高 | ホープタウンの休日 | ライニキー | 益子 雅文 | 銅 |
19 | 石岡二高 | ワイルドウッド序曲 | バーンズ | 大山 和夫 | 銅 |
20 | 大子一・大子清流高 | メモリーズ・オブ・フレンズ | 真島 俊夫 | 石宮かおり | 銅 |
21 | 聖徳大附属聖徳高 | カヴァレリア・ルスティカーナ幻想曲 | マスカーニ(山本教生) | 井後 基博 | 金 |
高等学校Cの部には,上位大会はありません。
順 |
学校名 |
課 |
自由曲名 |
作曲者(編曲者) |
指揮者 |
成績 |
|
1 | 佐竹高 | V | 交響曲より 第4楽章 | 矢代 秋雄(伊藤康英) | 遠島 由夫 | 銀 | |
2 | 常磐高 | V | 三つのジャポニスム | 真島 俊夫 | 井上 圭子 | 銀 | |
3 | 茨城高 | V | 交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」 | シュトラウス(齋藤 淳) | 蒔田 宣幸 | 金 | 代表 |
4 | 日立二高 | V | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール(鈴木英史) | 冨田 庸子 | 銀 | |
5 | 佐和高 | W | 民衆を導く自由の女神 | 樽屋 雅徳 | 塩谷 直人 | 銀 | |
6 | 水戸商高 | T | シンフォニックバンドのための序曲 | 兼田 敏 | 酒井 一郎 | 銅 | |
7 | 水戸三高 | T | バレエ音楽「青銅の騎士」より | グリエール(仲田 守) | 荻沼 啓一 | 銀 | |
8 | 大成女子高 | T | バレエ組曲「中国の不思議な役人」より | バルトーク(上埜 孝) | 船山 貴司 | 銀 | |
9 | 下館二高 | T | 喜歌劇「詩人と農夫」序曲 | スッペ(フィルモア) | 高橋こずえ | 金 | |
10 | 水戸一高 | T | 交響曲第1番「指輪物語」よりT | デ=メイ | 川名 孝夫 | 銀 | |
11 | 並木高 | T | 風紋(原典版) | 保科 洋 | 国分 牧弥 | 銅 | |
12 | 牛久栄進高 | V | 絵のない絵本 | 樽屋 雅徳 | 神保 星 | 銀 | |
13 | 日立一高 | V | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より T U W | レスピーギ(木村吉宏) | 花城 清安 | 金 | 代表 |
14 | 常総学院高 | T | 交響三章より 第3楽章 | 三善 晃(本図智夫) | 本図 智夫 | 金 | 代表 |
15 | 取手松陽高 | W | 「キャンディード」序曲 | バーンスタイン(グランドマン) | 郷 恵子 | 銅 | |
16 | 藤代高 | T | スペイン狂詩曲より W.祭り | ラヴェル(森田一浩) | 高野 光章 | 金 | 次点 |
17 | 東洋大牛久高 | T | 組曲「第六の幸福をもたらす宿」より | アーノルド(瀬尾宗利) | 橋本 直哉 | 銅 | |
18 | 土浦二高 | T | 交響的断章 | ネリベル | 阿久津幸司 | 銅 | |
19 | 竹園高 | T | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | コダーイ(森田一浩) | 吉成 隆一 | 銀 | |
20 | つくば国際土浦校舎 | T | バレエ組曲「シバの女王ベルキス」より T W | レスピーギ(木村吉宏) | 久保 秀敬 | 銅 | |
21 | 聖徳大附属聖徳高 | T | カヴァレリア・ルスティカーナ幻想曲 | マスカーニ(山本教生) | 井後 基博 | 金 | 代表 |
代表に選ばれた茨城高校,日立第一高校,常総学院高校,聖徳大学付属聖徳高校は,
9月11日(土)に千葉県文化会館で行われる第10回東関東吹奏楽コンクールに出場することになりました。