第3日 8月9日(月) | 中学校Cの部 |
順 | 地区 | 学校名 | 自由曲名 | 作曲者(編曲者) | 指揮者 | 成績 |
1 | 県南 | 牛久市立牛久第二中学校 | じんじん(沖縄わらべ歌より) | 福島 弘和 | 櫻井 直子 | 銀 |
2 | 中央 | 山方町立山方中学校 | テンペスト・ライジング | シェイファー | 鈴木 章子 | 銀 |
3 | 中央 | 那珂町立第一中学校 | 小組曲より T,U,W | リード | 米川 裕美 | 銀 |
4 | 県西 | 境町立境第二中学校 | ロス・ロイ | デ=ハーン | 大沢 千晴 | 銀 |
5 | 県西 | 下館市立下館中学校 | エスタンピー | マクベス | 仁平 好江 | 金 |
6 | 中央 | 水戸市立笠原中学校 | 悪魔の踊り | ヘルメスベルガー(高橋 徹) | 松葉 敦子 | 金 |
7 | 県北 | 常陸太田市立瑞竜中学校 | 鷲が舞うところ | ライニキー | 西脇美恵子 | 金 |
8 | 県南 | つくば市立谷田部中学校 | 海に向かう剣 | ホゼイ | 澤利枝子 | 銅 |
9 | 県西 | 関城町立関城中学校 | シンフォニア・ノビリッシマ | ジェイガー | 大畠 聡子 | 銀 |
10 | 県南 | 利根町立利根中学校 | 雲の信号 | 福島 弘和 | 吉田 晶子 | 銅 |
11 | 県南 | 霞ヶ浦町立北中学校 | 大仏と鹿 | 酒井 格 | 秋山 柳子 | 銅 |
12 | 県南 | 守谷市立愛宕中学校 | 狂詩曲「ノヴェナ」 | スウェアリンジェン | 桝見 円 | 銅 |
13 | 中央 | 御前山村立御前山中学校 | 吹奏楽のための抒情的「祭」 | 伊藤 康英 | 後藤 拓美 | 銅 |
14 | 県南 | 牛久市立牛久南中学校 | 子供のマーチ「丘を越えて彼方へ」 | グレンジャー(ロジャース) | 石塚まゆみ | 銅 |
15 | 中央 | 那珂町立第四中学校 | イーグルベンド序曲 | バーンズ | 牧野 悦子 | 銀 |
16 | 県南 | 阿見町立朝日中学校 | マザーマ(太平洋北西部の伝説) | チャッタウェイ | 山口 治 | 金 |
17 | 県南 | つくば市立吾妻中学校 | アクラメーション | ハックビー | 高萩 起子 | 銀 |
18 | 県西 | 結城市立結城東中学校 | ケルトの叫び | ハーディマン(グラハム) | 伊坂 陽子 | 金 |
19 | 県西 | 千代川村立千代川中学校 | コヴィントン広場 | スウェアリンジェン | 潮田 浩子 | 銀 |
20 | 県西 | 真壁町立桜川中学校 | 勇気の飛行 | スウェアリンジェン | 野口 環 | 金 |
21 | 中央 | 笠間市立稲田中学校 | ハンティンドンの祭典 | スパーク | 仁平 美穂 | 金 |
22 | 中央 | 瓜連町立瓜連中学校 | 元禄 | 櫛田胅之扶 | 久野勢津子 | 金 |
23 | 県西 | 岩井市立東中学校 | セレブレーション | スウェアリンジェン | 滝本恵美子 | 銅 |
24 | 県南 | 取手市立野々井中学校 | 誇りと祝典 | スウェアリンジェン | 大塚 美智 | 銀 |
25 | 県北 | 日立市立平沢中学校 | 砂の城 | カーナウ | 諸橋千津子 | 銅 |
26 | 県北 | 日立市立河原子中学校 | 悪魔の踊り | ヘルメスベルガー(高橋 徹) | 山形 知子 | 銀 |
27 | 県北 | 日立市立豊浦中学校 | ラプソディア | フィン | 和久井亜希 | 銅 |
28 | 県北 | 高萩市立秋山中学校 | せんばやま変奏曲 | 福島 弘和 | 間下 英信 | 銅 |
29 | 県東 | 北浦町立北浦中学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール(鈴木 英史) | 磯 顕 | 銅 |
30 | 県東 | 鹿嶋市立平井中学校 | 飛鳥 | 櫛田胅之扶 | 斉藤 美和 | 銅 |
31 | 県南 | 土浦市立土浦第五中学校 | ザ・スター・オブ・ドリームス | スミス | 来栖 亮子 | 銅 |
32 | 県南 | 千代田町立千代田中学校 | 夢の足跡 | スミス | 能城 哲 | 銅 |
33 | 県西 | 下館市立南中学校 | スワンズ島への旅 | ライニキー | 安達 英明 | 銀 |
34 | 中央 | 美和村立美和中学校 | 火の伝説 | 櫛田胅之扶 | 根本かおり | 銅 |
中学校Cの部には,上位大会はありません。