第4日 8月10日(火) | 中学校Bの部 |
順 | 地区 | 学校名 | 自由曲名 | 作曲者(編曲者) | 指揮者 | 成績 | |
1 | 中央 | 東海村立東海南中学校 | ベルファゴール序曲 | レスピーギ(山本教生) | 永山 正敏 | 金 | |
2 | 中央 | 水戸市立第五中学校 | 写楽 | 高橋 伸哉 | 山田 文子 | 金 | |
3 | 中央 | 東海村立東海中学校 | ルーマニア民族舞曲 | バルトーク(後藤 洋) | 藤田 洋一 | 銀 | |
4 | 中央 | 内原町立内原中学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール(鈴木英史) | 鈴木由香子 | 銀 | |
5 | 中央 | 水戸市立見川中学校 | 元禄 | 櫛田胅之扶 | 冨田 順子 | 金 | |
6 | 県東 | 神栖町立神栖第一中学校 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール(鈴木英史) | 青野 純子 | 銅 | |
7 | 県北 | 日立市立台原中学校 | たなばた | 酒井 格 | 澤田久美子 | 銅 | |
8 | 県東 | 旭村立旭中学校 | ファンファーレとアレグロ | ウィリアムズ | 曽根 博美 | 銅 | |
9 | 県西 | 三和町立三和北中学校 | 元禄 | 櫛田胅之扶 | 駿河 清美 | 銅 | |
10 | 県南 | 東町立東中学校 | リヴァーダンス | ウィーラン(ブイテンハイス) | 野村 和史 | 銀 | |
11 | 県南 | 利根町立新館中学校 | ブラックホークが舞うところ | スミス | 和田 よう子 | 銀 | |
12 | 県南 | 土浦市立土浦第一中学校 | 飛鳥 | 櫛田胅之扶 | 川井 道子 | 銅 | |
13 | 県南 | 牛久市立牛久第一中学校 | プラトンの洞窟からの脱出 | メリロ | 小野沢弘之 | 金 | 代表 |
14 | 中央 | 水戸市立第一中学校 | 国家の威力 | スミス | 飯村 祐一 | 金 | 代表 |
15 | 県西 | 石下町立石下中学校 | ケルト民謡による組曲より T,U,V | ケルト民謡(建部知弘) | 小島 浩子 | 銀 | |
16 | 県東 | 神栖町立神栖第二中学校 | 八木節 | 福島 弘和 | 幡 明枝 | 銀 | |
17 | 県西 | 境町立境第一中学校 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | ツェラー(鈴木英史) | 鈴木 勉 | 金 | 代表 |
18 | 県南 | 土浦市立土浦第六中学校 | Jalan-jalan 〜神々の島の幻影〜 | 高橋 伸哉 | 野口あつ子 | 銀 | |
19 | 県東 | 潮来市立潮来第二中学校 | ロス・ロイ | デ=ハーン | 戸田 良美 | 銅 | |
20 | 県南 | 土浦市立土浦第三中学校 | スクーティン・オン・ハードロック 〜3つの即興的ジャズ風舞曲 |
ホルジンガー | 高橋 拓哉 | 金 | 次点 |
21 | 県南 | 守谷市立御所ケ丘中学校 | 組曲「モスクワのチェリョムーシカ」より モスクワを疾走,ワルツ,ダンス |
ショスタコーヴィッチ (石津谷治法) |
小故島幸子 | 銀 | |
22 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | イリアド | スミス | 小森いづみ | 銀 | |
23 | 県北 | 日立市立久慈中学校 | 喜歌劇「美しいガラテア」序曲 | スッペ(ローレンドー) | 菊池 洋 | 銀 | |
24 | 中央 | 友部町立友部第二中学校 | 「十二夜」より T,U,X | リード | 大平江津子 | 金 | |
25 | 県西 | 五霞町立五霞中学校 | 吹奏楽のための「神話」 〜天の岩屋戸の物語による |
大栗 裕 | 長山ゆかり | 金 | 代表 |
26 | 県西 | 下妻市立下妻中学校 | 写楽 | 高橋 伸哉 | 根本むつみ | 金 | 代表 |
27 | 県西 | 八千代町立八千代第一中学校 | 舞踏組曲より U,W,終曲 | バルトーク(山本教生) | 飯泉 廉 | 金 | |
28 | 県東 | 鉾田町立鉾田北中学校 | ガリバー旅行記 | アッペルモント | 鈴木 弘毅 | 銀 | |
29 | 県南 | 土浦市立土浦第二中学校 | ルーマニア民族舞曲 | バルトーク(山本教生) | 大山 一江 | 銀 | |
30 | 県南 | 牛久市立牛久第三中学校 | Jalan-jalan 〜神々の島の幻影〜 | 高橋 伸哉 | 神長 真理 | 銅 | |
31 | 県東 | 潮来市立潮来第一中学校 | 火の伝説 | 櫛田胅之扶 | 和田百合恵 | 銅 | |
32 | 中央 | 水戸市立石川中学校 | セレブレーション | スウェアリンジェン | 遠藤 龍郎 | 銀 | |
33 | 県北 | 常陸太田市立峰山中学校 | アルヴァマー序曲 | バーンズ | 加藤 勝弘 | 銀 | |
34 | 県南 | 守谷市立愛宕中学校 | 吹奏楽のための第2組曲T,V,W | ホルスト | 桝見 円 | 金 | 代表 |
代表に選ばれた牛久第一中学校,水戸第一中学校,境第一中学校,五霞中学校,下妻中学校,守谷愛宕中学校は,
9月11日(土)に宇都宮市文化会館で行われる第10回東関東吹奏楽コンクールに出場することになりました。