第5日 8月11日(水) | 中学校Aの部 |
順 | 地区 | 学校名 | 課題曲・自由曲名 | 作曲者(編曲者) | 指揮者 | 成績 | |
1 | 中央 | 水戸市立双葉台中学校 | T・吹奏楽のための第5組曲より U,W | リード | 山崎 利幸 | 銀 | |
2 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | T・民衆を導く自由の女神 | 樽屋 雅徳 | 猪越 優子 | 銀 | |
3 | 中央 | ひたちなか市立大島中学校 | W・バレエ組曲「シバの女王ベルキス」よりT,W | レスピーギ(木村吉宏) | 大津 誠 | 銀 | |
4 | 中央 | ひたちなか市立田彦中学校 | T・ミシシッピ組曲より T,U,W | グローフェ(森田一浩/瀬尾宗利) | 志田 信彦 | 金 | 代表 |
5 | 県南 | 藤代町立藤代中学校 | U・ア・ウォータイム・スケッチブックより U,X,Y | ウォルトン(木村吉宏) | 大谷 悦枝 | 銀 | |
6 | 県北 | 常陸太田市立世矢中学校 | V・交響曲第1番「指輪物語」より X,T | デ=メイ | 和田 秀彦 | 金 | 代表 |
7 | 県東 | 波崎町立波崎第三中学校 | T・バレエ音楽「ライモンダ」より | グラズノフ | 山本 早苗 | 銅 | |
8 | 県南 | 藤代町立藤代南中学校 | T・プラトンの洞窟からの脱出より T,U,V | メリロ | 神立 直史 | 銀 | |
9 | 県北 | 高萩市立高萩中学校 | T・交響詩「ローマの噴水」 | レスピーギ(木村吉宏) | 熊坂 義則 | 金 | |
10 | 県西 | 総和町立総和中学校 | V・歌劇「トスカ」第1幕より | プッチーニ(鈴木英史) | 山田 賢哉 | 金 | 次点 |
11 | 中央 | 水戸市立第四中学校 | T・舞踏組曲 | バルトーク(紫園鐘久) | 岡田 宏之 | 金 | 代表 |
12 | 県南 | 石岡市立石岡中学校 | T・喜歌劇「小鳥売り」セレクション | ツェラー(鈴木英史) | 遠藤まさ代 | 銅 | |
13 | 中央 | 友部町立友部中学校 | T・呪文とトッカータ | バーンズ | 安達 学 | 銀 | |
14 | 中央 | 那珂町立第二中学校 | T・4つのスコットランド舞曲より T,V,W | アーノルド(ペインター) | 尾花 淳 | 金 | 代表 |
15 | 中央 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | T・春になって,王たちが戦いに出るに及んで | ホルジンガー | 三次 勝典 | 銀 | |
16 | 県南 | 八郷町立柿岡中学校 | T・喜歌劇「小鳥売り」セレクション | ツェラー(鈴木英史) | 清宮 史子 | 銅 | |
17 | 県北 | 日立市立泉丘中学校 | T・ハリソンの夢 | グラハム | 武藤 隆行 | 金 | 代表 |
18 | 中央 | ひたちなか市立佐野中学校 | T・スピットファイヤー序曲 | バーンズ | 坂本 宜子 | 銀 | |
19 | 中央 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | T・喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション | レハール(鈴木英史) | 稲野辺秀久 | 銀 | |
20 | 県南 | 阿見町立竹来中学校 | U・ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | ギリングハム | 椎名 正 | 銀 | |
21 | 県西 | 水海道市立西中学校 | V・バレエ音楽「ガイーヌ」より 友情の踊り,アイシェの踊り,収穫祭 |
ハチャトゥリアン (林 紀人) |
永瀬 光浩 | 銀 | |
22 | 県東 | 鉾田町立鉾田南中学校 | T・セント・アンソニー・ヴァリエーション | ヒル | 柳葉 幸子 | 銅 | |
23 | 県東 | 大洋村立大洋中学校 | T・アルヴァマー序曲 | バーンズ | 北島 拓海 | 銅 | |
24 | 県西 | 古河市立古河第二中学校 | U・組曲「モスクワのチェリョムーシカ」より モスクワを疾走,ワルツ,ギャロップ |
ショスタコーヴィッチ (鈴木英史) |
渋谷 雅美 | 銀 |
代表に選ばれた田彦中学校,世矢中学校,水戸第四中学校,那珂第二中学校,泉丘中学校は,
9月12日(日)に千葉県文化会館で行われる第10回東関東吹奏楽コンクールに出場することになりました。