第1日 8月5日(日) |
第2日 8月6日(月) |
第3日 8月7日(火) |
第4日 8月8日(水) |
第5日 8月9日(木) |
第6日 8月10日(金) |
大学・職場・一般 | 高校C・高校A | 小学校・高校B | 中学校C | 中学校B | 中学校A |
第2日 8月6日(月) | 高等学校Cの部 | 高等学校Aの部 |
(高等学校Cの部は,県大会までで,上位大会はありません。)
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 西南 | 県立藤代高等学校 | 銀 |
2 | 西南 | 常総学院高等学校 | 金・朝日賞 |
3 | 西南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | 銀 |
4 | 西南 | 江戸川学園取手高等学校 | 銀 |
5 | 北東中 | 茨城高等学校 | 銅 |
6 | 北東中 | 県立水戸第三高等学校 | 銀 |
7 | 北東中 | 県立日立第一高等学校 | 金 |
8 | 西南 | 県立土浦湖北高等学校 | 銅 |
9 | 西南 | 県立境高等学校 | 銀 |
10 | 北東中 | 県立佐和高等学校 | 金 |
(東関東大会へは5校が出場)
順 | 学校名 | 成績 |
1 | 県立水戸第三高等学校 | 金・代表 |
2 | 県立佐竹高等学校 | 金・代表 |
3 | 県立藤代高等学校 | 銀 |
4 | 県立水戸商業高校 | 銅 |
5 | 県立佐和高等学校 | 金・次点 |
6 | 県立牛久栄進高等学校 | 銀 |
7 | 常磐大学高等学校 | 銀 |
8 | 県立日立第一高等学校 | 金・代表 |
9 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | 金・代表・朝日賞 |
10 | 県立土浦第二高等学校 | 銀 |
11 | 大成女子高等学校 | 銀 |
12 | 東洋大学附属牛久高等学校 | 銅 |
13 | 茨城高等学校 | 金・代表 |
14 | 県立竹園高等学校 | 銀 |
15 | 県立水戸第一高等学校 | 金 |
16 | 県立取手松陽高等学校 | 銅 |
17 | 県立日立第二高等学校 | 銀 |
特別演奏 |
常総学院高等学校 |
代表になった高校は,
9月8日(土)に茨城県立県民文化センターで行われる
第13回東関東吹奏楽コンクールに
出場することになりました。
[ ホームページに戻る ]