8月12日(日) 茨城県立県民文化センター
大学の部 | 一般の部 |
順 |
団体名 |
県大会 | 東関東大会 | 全国大会 |
1 | 茨城大学吹奏楽団 | 金賞・朝日賞 | 代表 | |
2 | 常磐大学吹奏楽団 | 銀賞 | 代表 | |
3 | 茨城工業高等専門学校吹奏楽部 | 銀賞 | 次点 | |
4 | 流通経済大学吹奏楽部 | 銅賞 |
代表になった団体は9月23日(日)に宇都宮市文化会館で行われる
第24回東関東吹奏楽コンクールに出場します
順 |
団体名 |
県大会 |
東関東大会 | 全国大会 |
1 | 水戸一高OB吹奏楽団 | 銅賞 | ||
2 | 水戸三高OB吹奏楽団 | 銀賞 | ||
3 | ひたちなか交響吹奏楽団 | 金賞 | 次点 | |
4 | 水戸ユースウィンドオーケストラ | 銅賞 | ||
5 | ル・シエル音楽団 | 銀賞 | ||
6 | 常陸太田市民吹奏楽団 | 銀賞 | ||
7 | 水戸市民吹奏楽団 | 銀賞 | ||
8 | 水戸交響吹奏楽団 | 金賞 | 代表 | |
9 | 土浦吹奏楽団 | 銅賞 | ||
10 | 愛♡I Wind Orchestra | 銅賞 | ||
11 | 阿見吹奏楽団 | 銀賞 | ||
12 | 日立市民吹奏楽団 | 金賞 | 代表 | |
13 | 取手交響吹奏楽団 | 銀賞 | ||
14 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | 金賞 | 代表 | |
15 | 関城吹奏楽団 | 金賞 | 代表 | |
16 | 古河シティウインドオーケストラ | 金賞・朝日賞 | 代表 |
[ ホームページに戻る ]