第2日 8月9日(金) | 中学校の部A部門 |
中学校の部A部門
順 | 地区 | 学校名 | 県大会 | 東関東大会 | 全日本 |
1 | 県南 | 土浦市立土浦第三中学校 | 金賞 | 代表 | |
2 | 中央 | 小美玉市立美野里中学校 | 銅賞 | ||
3 | 中央 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 銀賞 | ||
4 | 県西 | 古河市立古河第二中学校 | 銀賞 | ||
5 | 県南 | 守谷市立守谷中学校 | 銅賞 | ||
6 |
県北 | 日立市立大久保中学校 | 金賞 | ||
7 | 中央 | 城里町立常北中学校 | 金賞 | 代表 | |
8 | 中央 | ひたちなか市立佐野中学校 | 銀賞 | ||
9 | 中央 | 水戸市立千波中学校 | 金賞 | 代表 | |
10 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | 金賞 | 代表 | |
11 | 中央 | 水戸市立第四中学校 | 銀賞 | ||
12 | 県南 | 龍ケ崎市立城ノ内中学校 | 銅賞 | ||
13 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | 銀賞 | ||
14 | 県北 | 北茨城市立磯原中学校 | 銀賞 | ||
15 | 中央 | 東海村立東海中学校 | 金賞 | 代表 | |
16 | 中央 | ひたちなか市立田彦中学校 | 金賞 | ||
17 | 県南 | 石岡市立石岡中学校 | 銀賞 | ||
18 | 県東 | 神栖市立神栖第二中学校 | 銅賞 | ||
19 | 県西 | 古河市立古河第一中学校 | 銀賞 | ||
20 | 県南 | 美浦村立美浦中学校 | 銀賞 | ||
21 | 県南 | つくば市立春日学園義務教育学校 | 銅賞 | ||
22 | 中央 | 東海村立東海南中学校 | 銀賞 | ||
23 | 中央 | 笠間市立友部中学校 | 金賞 | 次点 | |
24 | 県南 | つくば市立谷田部東中学校 | 銅賞 | ||
25 | 中央 | ひたちなか市立大島中学校 | 金賞 朝日賞 |
代表 | |
26 | 県南 | 守谷市立けやき台中学校 | 銅賞 | ||
27 | 県西 | 常総市立水海道西中学校 | 銅賞 |
代表になった中学校は,9月8日(日)にザ・ヒロサワ・シティ会館で行われる
第25回東関東吹奏楽コンクールに出場します。
[ ホームページに戻る ]