8月11日(日) 茨城県民文化センター
大学の部 | 一般の部 |
順 |
団体名 |
課題曲 | 曲名 | 作曲者 | 県大会成績 | 東関東成績 |
1 | 筑波大学吹奏楽団 | Ⅴ | ラ・フォルム・ドゥ・シャク・アムール・ションジュ・コム・ル・カレイド スコープ |
天野 正道 | 金賞・代表 | 金賞 |
2 | 茨城工業高等専門学校吹奏楽部 | Ⅳ | 風のソネット | 福島 弘和 | 銅賞 | |
3 | 常磐大学吹奏楽団 | Ⅳ | 弦楽四重奏曲第2番より 第2楽章 | バルトーク | 銅賞 | |
4 | 流通経済大学吹奏楽部 | Ⅳ | エルフゲンの叫び | ローレンス | 銀賞 | |
5 | 茨城大学吹奏楽団 | Ⅳ | 歌劇「トゥーランドット」より | プッチーニ | 金賞・代表 朝日賞 |
銀賞 |
代表になった大学は9月22日(日)にひたちなか市文化会館で行われる
第19回東関東吹奏楽コンクールに出場します
順 |
団体名 |
課題曲 | 曲名 | 作曲者 |
県大会成績 |
東関東成績 |
1 | ひたちなか市民吹奏楽団 | Ⅳ | アーサー王と三人の湖の乙女 | 樽屋 雅徳 | 銅賞 | |
2 | 阿見吹奏楽団 | Ⅱ | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス | ギリングハム | 銀賞 | |
3 | 水戸市民吹奏楽団 | Ⅰ | 交響詩「ローマの松」より Ⅰ.ボルゲーゼ荘の松,Ⅳ.アッピア街道の松 |
レスピーギ | 金賞 | |
4 | 取手交響吹奏楽団 | Ⅳ | 追憶 | 江原 大介 | 銀賞 | |
5 | 日立市民吹奏楽団 | Ⅲ | 眩い星座になるために・・・ | 八木澤 教司 | 金賞・代表 | 銀賞 |
6 | 水戸一高OB吹奏楽団 | Ⅳ | アルメニアン・ダンス・パートⅡ | リード | 銀賞 | |
7 | 常陸太田市民吹奏楽団 | Ⅴ | シダス | ドス | 金賞 | |
8 | 関城吹奏楽団 | Ⅰ | バッハの名による幻想曲とフーガ | リスト | 金賞・代表 | 金賞 |
9 | 水戸ユース・ウィンド・オーケストラ | Ⅱ | ラザロの復活 | 樽屋 雅徳 | 銀賞 | |
10 | 古河シティウインドオーケストラ | Ⅲ | 復興 | 保科 洋 | 金賞・代表 朝日賞 |
金賞 |
11 | ル・シエル音楽団 | Ⅳ | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | カールマン | 金賞・代表 | 銅賞 |
12 | ひたちなか交響吹奏楽団 | Ⅰ | ノー・シャドウ・オブ・ターニング | ギリングハム | 金賞・代表 | 銀賞 |
13 | 土浦吹奏楽団 | Ⅲ | 吹奏楽のための音詩「我ら鷲の如く空を舞う」 | 八木澤 教司 | 銀賞 | |
14 | 愛♡I Wind Orchestra | Ⅰ | 歌劇「トゥーランドット」より | プッチーニ | 銅賞 | |
15 | 水戸シンフォニックアンサンブル | Ⅳ | 組曲「第六の幸福をもたらす宿」 | アーノルド | 銅賞 | |
16 | 水戸交響吹奏楽団 | Ⅲ | アルプスの詩 | チェザリーニ | 金賞・代表 | 銀賞 |
17 | 鹿島吹奏楽団 | Ⅳ | 吹奏楽のための祝典序曲 トリニティー | 福島 弘和 | 銅賞 |
代表となった職場・一般の団体は,9月22日(日)にひたちなか市文化会館で行われる
第19回東関東吹奏楽コンクールに出場します
職場・一般の部 B部門
順 |
団体名 |
曲名 | 作曲者 |
成績 |
1 | しもだて吹奏楽団 | ミュージカル「ミス・サイゴン」より | シェーンベルグ | 金賞 朝日賞 |
[ ホームページに戻る ]