8月10日(日) 茨城県民文化センター
大学の部 | 一般の部 |
順 |
団体名 |
課題曲 | 曲名 | 作曲者 | 県大会成績 | 東関東 |
1 | 流通経済大学吹奏楽部 | Ⅳ | 吹奏楽のための組曲「ハムレット」への音楽 | リード | 銀賞 | |
2 | 茨城工業高等専門学校吹奏楽部 | Ⅳ | 吹奏楽のための「文明開化の鐘」 | 高橋 宏樹 | 銅賞 | |
3 | 筑波大学吹奏楽団 | Ⅳ | 永遠の翼を持つイカルス | 鈴木 英史 | 金賞 | 銀賞 |
4 | 茨城大学吹奏楽団 | Ⅳ | 歌劇「ばらの騎士」組曲 | シュトラウス | 金賞 朝日賞 |
金賞 |
5 | 常磐大学吹奏楽団 | Ⅱ | ガリレオの月より | シシー | 銀賞 |
代表になった大学は9月21日(日)に千葉県文化会館で行われる
第20回東関東吹奏楽コンクールに出場します
順 |
団体名 |
課題曲 | 曲名 | 作曲者 |
県大会成績 |
東関東 |
1 | 常陸太田市民吹奏楽団 | Ⅰ | 交響詩「ローマの噴水」 | レスピーギ | 銀賞 | |
2 | ひたちなか交響吹奏楽団 | Ⅲ | 交響的情景「地底旅行」 | グレイアム | 金賞 | |
3 | 関城吹奏楽団 | Ⅳ | シダス | ドス | 金賞 | 銀賞 |
4 | ル・シエル音楽団 | Ⅳ | 喜歌劇「チャルダッシュの女王」セレクション | カールマン | 銀賞 | |
5 | ひたちなか市民吹奏楽団 | Ⅱ | ジュビレーション! | 樽屋 雅徳 | 銅賞 | |
6 | 水戸市民吹奏楽団 | Ⅳ | 宇宙の音楽 | スパーク | 金賞 | 銅賞 |
7 | 鹿島吹奏楽団 | Ⅱ | ウイング・カラーズ | 福田 洋介 | 銅賞 | |
8 | 土浦吹奏楽団 | Ⅲ | ミュージカル「ミス・サイゴン」より 序曲,我が心の夢,サイゴン陥落,今がこのとき | シェーンベルグ | 銀賞 | |
9 | 水戸ユース・ウィンド・オーケストラ | Ⅳ | いにしえの時から | ヴァン=デル=ロースト | 銀賞 | |
10 | 水戸シンフォニックアンサンブル | Ⅱ | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | シェーンベルグ | 銀賞 | |
11 | 水戸交響吹奏楽団 | Ⅱ | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より | シェーンベルグ | 金賞 | 銅賞 |
12 | 取手交響吹奏楽団 | Ⅱ | オリエントの光芒~ウインドオーケストラのために | 片岡 寛晶 | 銀賞 | |
13 | 日立市民吹奏楽団 | Ⅰ | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン | 鈴木 英史 | 金賞 | 銀賞 |
14 | 水戸一高OB吹奏楽団 | Ⅱ | 交響曲第1番「指輪物語」より Ⅴ.ホビットたち,Ⅰ.魔 法使いガンダルフ | デ=メイ | 銀賞 | |
15 | 阿見吹奏楽団 | Ⅲ | 舞踏組曲より Ⅰ,Ⅱ,Ⅴ,終曲 | バルトーク | 銅賞 | |
16 | 古河シティウインドオーケストラ | Ⅳ | 宇宙の音楽 | スパーク | 金賞 朝日賞 |
金賞 |
17 | 愛♡I Wind Orchestra | Ⅲ | 虹は碧き山々へ | 真島 俊夫 | 銅賞 |
代表となった職場・一般の団体は,9月21日(日)に千葉県文化会館で行われる
第20回東関東吹奏楽コンクールに出場します
[ ホームページに戻る ]