第3日・12月25日(日)<大学・職場・一般の部>牛久市中央生涯学習センター
順 | グループ名 | 編成 | 結果 | |
大 学 の 部 | ||||
1 | 茨城大学吹奏楽団 | 打楽器六重奏 | 金 | |
2 | 常磐大学吹奏楽団 | 打楽器六重奏 | 銀 | |
3 | 茨城大学吹奏楽団 | 金管五重奏 | 銅 | |
4 | 常磐大学吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銀 | |
5 | 筑波大学吹奏楽団A | サクソフォーン四重奏 | 銀 | |
6 | 茨城大学吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | 金 | |
7 | 流通経済大学吹奏楽部 | 金管八重奏 | 銀 | |
8 | 常磐大学吹奏楽団 | クラリネット六重奏 | 銅 | |
9 | 流通経済大学吹奏楽部 | 木管五重奏 | 金・代表 | |
10 | 筑波大学吹奏楽団B | サクソフォーン四重奏 | 金・代表 | |
11 | 筑波大学吹奏楽団 | クラリネット三重奏 | 金・次点 | |
職 場 の 部 | ||||
1 | アステラス製薬(株)筑波音楽部 管楽アンサンブル |
金管打楽器八重奏 | 金・代表 | |
一 般 の 部 | ||||
1 | 西 | 古河地区吹奏楽集団 | 金管五重奏 | 金・代表 |
2 | 中 | 茨城中・高校OB吹奏楽団 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 銅 |
3 | 北 | アンサンブル・β・エンドルフィン | 金管八重奏 | 金・代表 |
4 | 南 | T.I.ウィンドアンサンブル | サクソフォーン五重奏 | 銀 |
5 | 西 | 関城吹奏楽団 | 金管五重奏 | 金・代表 |
6 | 西 | 関城吹奏楽団 | クラリネット八重奏 | 金・代表 |
7 | 南 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | 打楽器六重奏 | 銀 |
8 | 南 | K.I.S.S.フルートアンサンブル | フルート三重奏 | 銀 |
9 | 東 | 鹿島吹奏楽団 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 金 |
10 | 中 | 水戸交響吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | 銀 |
11 | 南 | Y.T.B.E. | トロンボーン四重奏 | 銅 |
12 | 中 | 水戸市民吹奏楽団 | 木管三重奏 | 銀 |
13 | 北 | 常陸太田市民吹奏楽団 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 銅 |
14 | 中 | ル・シエル音楽団 | サクソフォーン三重奏 | 銀 |
15 | 中 | ひたちなか交響吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銅 |
16 | 中 | 水戸交響吹奏楽団 | クラリネット四重奏 | 金 |
17 | 南 | 阿見吹奏楽団 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
18 | 中 | LFAウインドアンサンブル | 金管五重奏 | 銀 |
19 | 南 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | フルート三重奏 | 銅 |
20 | 西 | 関城吹奏楽団 | サクソフォーン四重奏 | 金・代表 |
21 | 中 | ひたちなか市民吹奏楽団 | 打楽器三重奏 | 銅 |
22 | 南 | カプリスウィンドアンサンブル | 金管八重奏 | 金・代表 |
23 | 南 | 阿見吹奏楽団 | クラリネット五重奏 | 銀 |
24 | 西 | 古河地区吹奏楽集団 | サクソフォーン五重奏 | 金・次点 |
25 | 中 | 水戸ユースウインドオーケストラ | 管楽打楽器六重奏 | 銀 |
26 | 南 | Buzz Brass Ensemble | 金管五重奏 | 金 |
県代表となったグループは
平成18年1月22日に君津市民文化ホールで行われる
第11回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。