第2日・12月24日(日)<小学校・高校の部>結城市民文化センター
グループ名 | 編成 | 成績 | ||
小 学 校 の 部 | ||||
1 | 潮来市立日の出小学校 | 打楽器六重奏 | 銅 | |
2 | 水戸市立双葉台小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
3 | 水戸市立堀原小学校 | 打楽器五重奏 | 銅 | |
4 | 水戸市立新荘小学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
5 | 笠間市立北川根小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
6 | 那珂市立五台小学校 | 打楽器五重奏 | 金・代表 | |
7 | 東海村立白方小学校 | 打楽器四重奏 | 金・代表 | |
8 | 水戸市立笠原小学校 | 金管打楽器八重奏 | 金 | |
9 | 鉾田市立旭西小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
10 | 水戸市立三の丸小学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀 | |
11 | 潮来市立日の出小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
12 | 那珂市立五台小学校 | 金管八重奏 | 金・次点 | |
13 | 水戸市立新荘小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
14 | 水戸市立笠原小学校 | 金管打楽器八重奏 | 金 | |
15 | 水戸市立双葉台小学校 | 金管八重奏 | 金 | |
16 | 水戸市立浜田小学校 | 金管打楽器八重奏 | 銅 | |
17 | 那珂市立五台小学校 | 金管八重奏 | 金・代表 | |
18 | 東海村立白方小学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
19 | 水戸市立浜田小学校 | 金管七重奏 | 銅 | |
20 | 笠間市立北川根小学校 | 金管六重奏 | 金 | |
21 | 東海村立舟石川小学校 | 金管六重奏 | 金 | |
22 | 水戸市立笠原小学校 | 金管六重奏 | 金・代表 | |
23 | 東海村立白方小学校 | 金管四重奏 | 金 | |
24 | 水戸市立双葉台小学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 金 | |
25 | 水戸市立浜田小学校 | トランペット三重奏 | 銅 | |
26 | 美浦村立大谷小学校 | トランペット三重奏 | 銅 | |
27 | 水戸市立新荘小学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
28 | 美浦村立大谷小学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
29 | 東海村立舟石川小学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
30 | 水戸市立三の丸小学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
31 | 美浦村立大谷小学校 | クラリネット三重奏 | 銅 | |
32 | 水戸市立三の丸小学校 | フルート四重奏 | 銀 | |
33 | 笠間市立北川根小学校 | 木管八重奏 | 金 | |
34 | 潮来市立日の出小学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
35 | 東海村立舟石川小学校 | 木管五重奏 | 金・代表 | |
高 等 学 校 の 部 | ||||
1 | 県北 | 県立日立第一高等学校 | 打楽器八重奏 | 金 |
2 | 県西 | 県立八千代高等学校 | 打楽器五重奏 | 金 |
3 | 県南 | 県立伊奈高等学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
4 | 県西 | 県立古河第三高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀 |
5 | 県北 | 県立佐竹高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
6 | 中央 | 県立水戸第一高等学校 | 金管八重奏 | 金 |
7 | 県南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | 金管八重奏 | 金・次点 |
8 | 県南 | 常総学院高等学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
9 | 県西 | 県立八千代高等学校 | 金管五重奏 | 銀 |
10 | 中央 | 県立水戸第一高等学校 | サキソフォーン四重奏 | 銀 |
11 | 県東 | 清真学園高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 金 |
12 | 県南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 金・代表 |
13 | 県西 | 県立古河第一高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀 |
14 | 県北 | 県立佐竹高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 |
15 | 中央 | 茨城高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 |
16 | 県南 | 常総学院高等学校 | クラリネット八重奏 | 金・代表 |
17 | 県南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | クラリネット八重奏 | 金・代表 |
18 | 県南 | 茨城県立竹園高等学校 | クラリネット八重奏 | 金 |
19 | 中央 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット六重奏 | 金・代表 |
20 | 県西 | 県立古河第三高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 |
21 | 県東 | 清真学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
22 | 県北 | 県立佐竹高等学校 | フルート三重奏 | 銀 |
23 | 中央 | 県立水戸第三高等学校 | フルート三重奏 | 金・代表 |
24 | 中央 | 県立水戸第一高等学校 | 木管八重奏 | 金 |
25 | 県南 | 常総学院高等学校 | 木管五重奏 | 金・代表 |
26 | 県西 | 県立総和高等学校 | 木管四重奏 | 銀 |
県代表となったグループは
平成19年1月27日(土)に栃木県総合文化センターで行われる
第12回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。
[ 1日目 ]