<小学校の部>
順 | グループ名 | 編成 | 県 | 東関東 | |
1 | 水戸市立双葉台小学校 | 打楽器 | 六重奏 | 銀 | |
2 | 東海村立白方小学校 | 打楽器 | 五重奏 | 銀 | |
3 | 潮来市立日の出小学校 | 打楽器 | 五重奏 | 銀 | |
4 | ひたちなか市立前渡小学校 | 打楽器 | 五重奏 | 銀 | |
5 | ひたちなか市立田彦小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | |
6 | 那珂市立五台小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | |
7 | 水戸市立三の丸小学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀 | |
8 | ひたちなか市立佐野小学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀 | |
9 | 桜川市立岩瀬小学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅 | |
10 | 潮来市立日の出小学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅 | |
11 | 水戸市立常磐小学校 | 木管 | 七重奏 | 金 | |
12 | ひたちなか市立前渡小学校 | 木管 | 七重奏 | 金・代表 | 銀 |
13 | 水戸市立新荘小学校 | 木管・打楽器 | 六重奏 | 金・代表 | 金 |
14 | 水戸市立新荘小学校 | 木管・打楽器 | 五重奏 | 銅 | 1 |
15 | 大洗町立磯浜小学校 | 管楽 | 八重奏 | 銅 | |
16 | ひたちなか市立佐野小学校 | 管楽・打楽器 | 七重奏 | 銅 | |
17 | 東海村立白方小学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | |
18 | 水戸市立常磐小学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | |
19 | ひたちなか市立佐野小学校 | 金管 | 八重奏 | 銅 | |
20 | 水戸市立笠原小学校・A | 金管 | 八重奏 | 金・代表 朝日賞 |
金 |
21 | 水戸市立双葉台小学校・A | 金管 | 八重奏 | 金・代表 | 銀 |
22 | 那珂市立五台小学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | 1 |
23 | 水戸市立三の丸小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | |
24 | 水戸市立笠原小学校・B | 金管・打楽器 | 八重奏 | 金 | |
25 | 水戸市立双葉台小学校・B | 金管 | 八重奏 | 金・代表 | 銅 |
26 | 水戸市立酒門小学校・A | 金管・打楽器 | 七重奏 | 銅 | |
27 | 水戸市立笠原小学校 | 金管・打楽器 | 七重奏 | 銀 | |
28 | ひたちなか市立前渡小学校 | 金管 | 七重奏 | 銀 | |
29 | 水戸市立酒門小学校・B | 金管・打楽器 | 七重奏 | 銀 | |
30 | 水戸市立新荘小学校 | 金管 | 五重奏 | 銀 | |
31 | 潮来市立日の出小学校 | 金管 | 五重奏 | 銀 | |
32 | 水戸市立吉沢小学校 | 金管 | 五重奏 | 銅 | |
33 | 那珂市立五台小学校 | 金管 | 四重奏 | 欠場 | |
34 | 桜川市立岩瀬小学校 | トランペット | 四重奏 | 銅 |
第1日(小学校の部) | 第2日(大学職場一般の部) | 第3日(高等学校の部) | 第4日(中学校の部) |