平成24年度 第47回茨城県アンサンブルコンテスト
各地区別 代表グループ数
《地区》 |
県東 | 県南 | 県西 | 県北 | 中央 | 合計 | |
中学校 | 代表数 | 7 | 14 | 8 | 9 | 13 | 51 |
(前年度) | (7) | (15) | (7) | (7) | (13) | (49) | |
高等学校 | 代表数 | 4 | 11 | 5 | 6 | 8 | 34 |
(前年度) | (3) | (12) | (5) | (6) | (8) | (34) |
今年度の出場グループ数で算出し,小数第1位を四捨五入して計算しました。
1日の総数を50とし,高校は35として計算しました。(原則として)
各部門別 参加グループ数
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 大学 | 職場 | 一般 | 合計 | ||
参加数 | 県東 | 56 (-3) | 18 (+3) | |||||
県南 | 116 (-3) | 46 (-6) | ||||||
県西 | 71 (+11) | 21 (-1) | ||||||
県北 | 72 (+12) | 26 (-2) | ||||||
中央 | 105 (-2) | 35 (-1) | ||||||
合計 | − | 420 | 146 | − | − | − | − | |
(前年比) | (+) | (+15) | (-7) | (+) | (+) | (+) | (+) |
県大会の演奏順について
今年度の県大会における演奏順は次の順で実施されます。
1 | 打楽器 |
2 | 金管楽器(金管 → Tp → Hr → Tb → Br.Tu) |
3 | 木管金管(打楽器)混合 |
4 | 木管楽器(Sax → Cl → Fl → 他の木管の順) |
同一楽器の場合は大編成順 金管楽器,木管楽器に打楽器や弦楽器を含む場合は同一楽器・同一編成とみる。 |