<中学校の部>
順 | グループ名 |
編成 |
県 | 東関東 | ||
1 | 県西 | 古河市立総和中学校 | 打楽器 | 七重奏 | 金賞 | 金賞 |
2 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | 打楽器 | 五重奏 | 銀賞 | |
3 | 県南 | 守谷市立守谷中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銅賞 | |
4 | 中央 | 水戸市立千波中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀賞 | |
5 | 中央 | 笠間市立岩間中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀賞 | |
6 | 県北 | 日立市立大久保中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金賞 | |
7 | 中央 | 常陸大宮市立第二中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀賞 | |
8 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金賞 | |
9 | 県東 | 清真学園中学校 | トロンボーン | 三重奏 | 銀賞 | |
10 | 中央 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | トロンボーン | 三重奏 | 銀賞 | |
11 | 県西 | 古河市立総和中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
12 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 | |
13 | 中央 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管 | 八重奏 | 銅賞 | |
14 | 県南 | 取手市立取手第二中学校 | 金管 | 六重奏 | 銅賞 | |
15 | 県南 | 阿見町立阿見中学校 | 金管 | 六重奏 | 銅賞 | |
16 | 県東 | 潮来市立日の出中学校 | 金管 | 五重奏 | 銅賞 | |
17 | 県東 | 神栖市立波崎第三中学校 | 金管 | 五重奏 | 銅賞 | |
18 | 県西 | 境町立境第一中学校 | 金管 | 四重奏 | 銀賞 | |
19 | 県西 | 古河市立古河第二中学校 | 金管 | 四重奏 | 銅賞 | |
20 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 金賞 | |
21 | 中央 | 茨城中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 金賞 | |
22 | 県南 | つくば市立谷田部東中学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銀賞 | |
23 | 県西 | 桜川市立桃山中学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銅賞 | |
24 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | クラリネット | 五重奏 | 銀賞 | |
25 | 県西 | 古河市立総和中学校 | クラリネット | 五重奏 | 金賞 | 銀賞 |
26 | 県西 | 常総市立水海道西中学校 | クラリネット | 五重奏 | 銀賞 | |
27 | 県東 | 神栖市立神栖第二中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅賞 | |
28 | 県南 | 茗溪学園中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀賞 | |
29 | 県北 | 日立市立大久保中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | |
30 | 中央 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | |
31 | 県南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | 金賞 |
32 | 県北 | 日立市立泉丘中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | |
33 | 中央 | 東海村立東海南中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | |
34 | 県南 | 取手市立取手第二中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅賞 | |
35 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | 銀賞 |
36 | 中央 | ひたちなか市立田彦中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀賞 | |
37 | 県東 | 潮来市立日の出中学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅賞 | |
38 | 県南 | 石岡市立城南中学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅賞 | |
39 | 中央 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅賞 | |
40 | 県西 | 境町立境第一中学校 | フルート | 四重奏 | 銀賞 | |
41 | 中央 | 水戸市立第二中学校 | フルート | 四重奏 | 金賞 | |
42 | 中央 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | フルート | 四重奏 | 銀賞 | |
43 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | フルート | 三重奏 | 銀賞 | |
44 | 県西 | 常総市立水海道中学校 | フルート | 三重奏 | 銅賞 | |
45 | 県北 | 県立日立第一高等学校附属中学校 | フルート | 三重奏 | 金賞 | |
46 | 県南 | 石岡市立石岡中学校 | フルート | 三重奏 | 銀賞 | |
47 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | 木管 | 八重奏 | 銅賞 | |
48 | 県西 | 八千代町立東中学校 | 木管 | 八重奏 | 銀賞 | |
49 | 中央 | ひたちなか市立大島中学校 | 木管 | 八重奏 | 銀賞 | |
50 | 県東 | 神栖市立波崎第三中学校 | 木管 | 六重奏 | 銅賞 | |
51 | 県北 | 日立市立泉丘中学校 | 木管 | 六重奏 | 金賞 | 金賞 |
52 | 中央 | ひたちなか市立田彦中学校 | 木管 | 六重奏 | 銀賞 | |
53 | 県東 | 神栖市立波崎第四中学校 | 木管 | 五重奏 | 銅賞 | |
54 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | 木管 | 三重奏 | 銀賞 | |
55 | 県西 | 境町立境第一中学校 | 木管 | 三重奏 | 金賞 朝日賞 |
金賞 |
56 | 中央 | 水戸市立第二中学校 | 木管 | 三重奏 | 金賞 | 銀賞 |
57 | 県南 | 牛久市立下根中学校 | 木管 | 三重奏 | 銀賞 |
第1日(大学職場一般の部) | 第2日(小学校の部) | 第2日(高等学校の部) | 第3日(中学校の部) |