<中学校の部>
順 | グループ名 |
編成 |
県 | 東関東 | ||
1 | 中央 | 笠間市立岩間中学校 | 打楽器 | 八重奏 | 銀 | |
2 | 県西 | 筑西市立明野中学校 | 打楽器 | 六重奏 | 銀 | |
3 | 県西 | 県立古河中等教育学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | |
4 | 中央 | ひたちなか市立大島中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | |
5 | 県南 | 石岡市立石岡中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銅 | |
6 | 県西 | 古河市立総和南中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 金 | |
7 | 県西 | 古河市立三和北中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | |
8 | 県北 | 日立市立泉丘中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金 | |
9 | 県東 | 神栖市立波崎第三中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | |
10 | 県南 | 茗溪学園中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | |
11 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | 銅 |
12 | 中央 | 東海村立東海中学校 | 金管 | 八重奏 | 銅 | |
13 | 県南 | つくば市立洞峰学園谷田部東中学校 | 金管 | 八重奏 | 銅 | |
14 | 中央 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | 銀 |
15 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | 金管 | 八重奏 | 銅 | |
16 | 中央 | 水戸市立第三中学校 | 金管 | 六重奏 | 銀 | |
17 | 県北 | 日立市立大久保中学校 | 金管 | 四重奏 | 金 | |
18 | 県北 | 日立市立大久保中学校 | トランペット | 四重奏 | 金 | |
19 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | 管楽 | 八重奏 | 銀 | |
20 | 中央 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀 | |
21 | 県東 | 鹿嶋市立大野中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銅 | |
22 | 県南 | 守谷市立守谷中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀 | |
23 | 中央 | 水戸市立第二中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀 | |
24 | 中央 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銀 | |
25 | 県東 | 鉾田市立大洋中学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銅 | |
26 | 県南 | 牛久市立下根中学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銅 | |
27 | 県南 | 茗溪学園中学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銀 | |
28 | 県北 | 日立市立大久保中学校 | クラリネット | 八重奏 | 銀 | |
29 | 県南 | 美浦村立美浦中学校 | クラリネット | 六重奏 | 銅 | |
30 | 中央 | ひたちなか市立田彦中学校 | クラリネット | 五重奏 | 銀 | |
31 | 県西 | 古河市立総和中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀 | |
32 | 県北 | 日立市立泉丘中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金 | 銅 |
33 | 中央 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金 | |
34 | 県東 | 神栖市立神栖第二中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅 | |
35 | 県南 | 龍ケ崎市立城ノ内中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅 | |
36 | 県西 | 県立古河中等教育学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀 | |
37 | 中央 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金 | 銀 |
38 | 県南 | 取手市立永山中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀 | |
39 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | クラリネット | 四重奏 | 金 朝日賞 |
銀 |
40 | 県南 | 茗溪学園中学校 | クラリネット | 三重奏 | 銀 | |
41 | 中央 | 笠間市立笠間中学校 | フルート | 四重奏 | 銀 | |
42 | 県西 | 桜川市立桃山中学校 | フルート | 三重奏 | 銅 | |
43 | 県北 | 常陸太田市立金砂郷中学校 | フルート | 三重奏 | 銀 | |
44 | 中央 | 水戸市立第二中学校 | フルート | 三重奏 | 金 | 金 |
45 | 県南 | 石岡市立石岡中学校 | フルート | 三重奏 | 銅 | |
46 | 県西 | 古河市立古河第二中学校 | フルート | 三重奏 | 欠場 | |
47 | 県南 | 龍ケ崎市立城南中学校 | フルート | 三重奏 | 銀 | |
48 | 県西 | 八千代町立東中学校 | 木管 | 八重奏 | 銀 | |
49 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | 木管 | 八重奏 | 金 | |
50 | 中央 | ひたちなか市立大島中学校 | 木管 | 八重奏 | 金 | |
51 | 県東 | 鹿嶋市立大野中学校 | 木管 | 八重奏 | 銅 | |
52 | 県南 | 守谷市立御所ケ丘中学校 | 木管 | 八重奏 | 銀 | |
53 | 県西 | 境町立境第一中学校 | 木管 | 八重奏 | 金 | |
54 | 県東 | 行方市立北浦中学校 | 木管 | 八重奏 | 銅 | |
55 | 県北 | 日立市立泉丘中学校 | 木管 | 七重奏 | 金 | 金 |
56 | 県東 | 鉾田市立鉾田南中学校 | 木管 | 七重奏 | 銅 | |
57 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | 木管 | 五重奏 | 銀 | |
58 | 県西 | 下妻市立東部中学校 | 木管 | 三重奏 | 銀 | |
59 | 中央 | 水戸市立第一中学校 | 木管 | 三重奏 | 金 | 銅 |
60 | 県東 | 鹿嶋市立鹿島中学校 | 木管 | 三重奏 | 銀 |
第1日(大学職場一般部門) | 第2日(高等学校部門) | 第3日(中学校部門) | 第4日(小学校部門) |