<小学生部門>
11月12日(火)公開抽選により決定(実施規定第15条)
順 | グループ名 | 編成 | 県 | 東関東 | |
1 | 水戸市立笠原小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銅賞 | |
2 | 那珂市立五台小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀賞 | |
3 | 東海村立白方小学校 | 金管 | 七重奏 | 銅賞 | |
4 | 大洗町立南小学校C | 金管 | 七重奏 | 銅賞 | |
5 | 水戸市立常磐小学校 | 金管 | 六重奏 | 金賞 | |
6 | 水戸市立千波小学校 | フルート | 三重奏 | 金賞 | 金賞 |
7 | 那珂市立五台小学校 | 金管 | 七重奏 | 銅賞 | |
8 | ひたちなか市立佐野小学校 | 木管 | 六重奏 | 銅賞 | |
9 | 東海村立村松小学校 | 木管 | 四重奏 | 銀賞 | |
10 | 東海村立村松小学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 | |
11 | 大洗町立南小学校B | 金管 | 七重奏 | 銅賞 | |
12 | ひたちなか市立外野小学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 | |
13 | ひたちなか市立佐野小学校 | 管楽 | 六重奏 | 銅賞 | |
14 | 那珂市立五台小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
15 | ひたちなか市立前渡小学校 | 金管 | 六重奏 | 銀賞 | |
16 | 潮来市立日の出小学校 | 金管 | 四重奏 | 銅賞 | |
17 | 水戸市立笠原小学校 | 金管 | 六重奏 | 銀賞 | |
18 | 東海村立白方小学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 | |
19 | 水戸市立酒門小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀賞 | |
20 | 阿見町立阿見小学校 | 金管 | 八重奏 | 欠場 | |
21 | 水戸市立三の丸小学校 | 木管 | 三重奏 | 金賞 | |
22 | 水戸市立千波小学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞・次点 | |
23 | 大洗町立大洗小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀賞 | |
24 | 水戸市立三の丸小学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銀賞 | |
25 | ひたちなか市立外野小学校 | 金管 | 五重奏 | 銀賞 | |
26 | ひたちなか市立佐野小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
27 | 阿見町立阿見小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀賞 | |
28 | 水戸市立新荘小学校 | 金管 | 五重奏 | 銅賞 | |
29 | 水戸市立常磐小学校 | 木管 | 四重奏 | 金賞 | 銀賞 |
30 | 東海村立白方小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金賞 | |
31 | 阿見町立阿見小学校 | 金管 | 四重奏 | 欠場 | |
32 | ひたちなか市立前渡小学校 | 木管 | 三重奏 | 銀賞 | |
33 | 水戸市立千波小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
34 | 大洗町立大洗小学校 | 金管 | 五重奏 | 銀賞 | |
35 | 水戸市立笠原小学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 | 金賞 |
36 | 大洗町立南小学校 | 金管 | 六重奏 | 銅賞 | |
37 | 常総市立水海道小学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 | 銀賞 |
38 | 潮来市立日の出小学校 | 木管 | 六重奏 | 銅賞 | |
39 | 大洗町立大洗小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
40 | 水戸市立新荘小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀賞 | |
41 | 水戸市立酒門小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
42 | ひたちなか市立外野小学校 | 打楽器 | 五重奏 | 銀賞 | |
43 | 東海村立村松小学校 | クラリネット | 三重奏 | 金賞 朝日賞 |
金賞 |