<大学部門、職場・一般部門>
11月12日(火)公開抽選により決定(実施規定第15条)
順 | グループ名 | 編成 | 県 | 東関東 | |
大学 部門 | |||||
1 | 筑波大学吹奏楽団 | 打楽器 | 四重奏 | 銀賞 | |
2 | 流通経済大学吹奏楽部 | 管楽 | 七重奏 | 銅賞 | |
3 | 筑波大学吹奏楽団 | クラリネット | 七重奏 | 金賞 | 銀賞 |
4 | 常磐大学吹奏楽団 | トロンボーン | 四重奏 | 銀賞 | |
5 | 茨城大学吹奏楽団 | サクソフォーン | 八重奏 | 金賞 朝日賞 |
辞退 |
6 | 茨城工業高等専門学校吹奏楽部 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
7 | 茨城大学吹奏楽団 | 金管 | 五重奏 | 銀賞 | |
8 | 茨城大学吹奏楽団 | 金管 | 四重奏 | 金賞 | 銀賞 |
9 | 茨城工業高等専門学校吹奏楽部 | サクソフォーン | 四重奏 | 銅賞 |
順 | グループ名 | 編成 | 県 | 東関東 | |
職場・一般 部門 | |||||
1 | サカイウインドシンフォニー | フルート | 三重奏 | 銀賞 | |
2 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | 打楽器 | 三重奏 | 銀賞 | |
3 | 古河シティウインドオーケストラ | 打楽器 | 四重奏 | 金賞 | 金賞 |
4 | サカイウインドシンフォニー | 金管 | 四重奏 | 銅賞 | |
5 | 取手交響吹奏楽団 | 金管 | 四重奏 | 銀賞 | |
6 | ひたちなか交響吹奏楽団 | ホルン | 三重奏 | 銅賞 | |
7 | 取手交響吹奏楽団 | トロンボーン | 四重奏 | 銅賞 | |
8 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | 管楽 | 八重奏 | 金賞 | 銀賞 |
9 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | トロンボーン | 八重奏 | 銀賞 | |
10 | 水戸市民吹奏楽団 | ホルン | 三重奏 | 銅賞 | |
11 | 水戸内原吹奏楽団 | クラリネット | 三重奏 | 銅賞 | |
12 | Bari-Tuba Ensemble "Legend Of Dragon" | 金管 | 四重奏 | 銀賞 | |
13 | 古河三中0B吹奏楽団A | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | 銅賞 |
14 | 古河シティウインドオーケストラ | 金管 | 五重奏 | 金賞 | |
15 | メイプルローズファゴットアンサンブル | ファゴット | 四重奏 | 銀賞 | |
16 | 阿見吹奏楽団 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
17 | 土浦吹奏楽団 | クラリネット | 七重奏 | 銅賞 | |
18 | 愛♡I wind orchestra | 管楽 | 四重奏 | 銅賞 | |
19 | 佐々木ヶ崎サクソフォンソサエティ | サクソフォーン | 六重奏 | 銀賞 | |
20 | ひたちなか交響吹奏楽団 | トランペット | 六重奏 | 銀賞 | |
21 | 古河シティウインドオーケストラ | フルート | 三重奏 | 金賞 | 金賞 |
22 | 古河三中0B吹奏楽団B | クラリネット | 四重奏 | 金賞 朝日賞 |
銀賞 |
23 | ひたちなか交響吹奏楽団 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | 銅賞 |
24 | 水戸市民吹奏楽団 | 木管 | 四重奏 | 銀賞・次点 |