第1日 8月5日(火) |
第2日 8月6日(水) |
第3日 8月7日(木) |
第4日 8月8日(金) |
第5日 8月9日(土) |
第6日 8月10日(日) |
高校C・高校A | 小学校・高校B | 中学校C | 中学校B | 中学校A | 大学・職場・一般 |
第1日 8月5日(火) | 高等学校Cの部 | 高等学校Aの部 |
(高等学校Cの部は,県大会までで,上位大会はありません。)
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 南西 | 聖徳大学附属聖徳中学校・聖徳高等学校 | 銀 |
2 | 南西 | 県立取手第一高等学校 | 銅 |
3 | 東北中 | 県立佐和高等学校 | 銀 |
4 | 東北中 | 県立水戸第一高等学校 | 銀 |
5 | 東北中 | 県立水戸第三高等学校 | 金 |
6 | 南西 | 県立土浦第二高等学校 | 銀 |
7 | 南西 | 常総学院高等学校 | 金・朝日賞 |
8 | 南西 | 県立藤代紫水高等学校・県立筑波高等学校 | 銀 |
9 | 南西 | 霞ヶ浦高等学校 | 銅 |
10 | 東北中 | 県立日立第一高等学校 | 金 |
(東関東大会へは4校が出場できます。)
順 | 学校名 | 成績 |
1 | 大成女子高等学校 | 銀 |
2 | 県立日立第二高等学校 | 銀 |
3 | 県立土浦第二高等学校 | 銅 |
4 | 県立水戸第三高等学校 | 金・代表 |
5 | 県立太田第一高等学校 | 銅 |
6 | 県立水戸第一高等学校 | 銀 |
7 | 常磐大学高等学校 | 銀 |
8 | 聖徳大学附属聖徳中学校・聖徳高等学校 | 金・代表 |
9 | 県立取手松陽高等学校 | 銀 |
10 | 県立竹園高等学校 | 銅 |
11 | 県立藤代高等学校 | 銀 |
12 | 県立日立第一高等学校 | 金 |
13 | 県立佐和高等学校 | 金・次点 |
14 | 県立佐竹高等学校 | 銀 |
15 | 茨城高等学校 | 金・代表 |
16 | 県立牛久栄進高等学校 | 銅 |
17 | 江戸川学園取手中学校・高等学校 | 銅 |
18 | 東洋大学附属牛久高等学校 | 銅 |
19 | 常総学院高等学校 |
金・代表・朝日賞 |
代表になった高校は,
9月6日(土)に千葉県文化会館で行われる
第14回東関東吹奏楽コンクールに出場することになりました。
[ ホームページに戻る ]