第2日 7月28日(日) |
第2日 8月7日(水) |
第3日 8月8日(木) |
第4日 8月9日(金) |
第5日 8月10日(土) |
第6日 8月11日(日) |
小学校 | 高校A | 中学校A | 中学校B | 小学校・高校B | 大学,職場・一般 |
順 | 地区 | 学校名 | 県大会成績 | 東関東大会成績 |
1 | 県北 | 日立市立大久保中学校 | 銀賞 | |
2 | 中央 | 小美玉市立美野里中学校 | 銀賞 | |
3 | 県西 | 八千代町立八千代第一中学校 | 銀賞 | |
4 | 県東 | 神栖市立神栖第二中学校 | 銅賞 | |
5 | 県南 | 牛久市立牛久南中学校 | 銅賞 | |
6 |
中央 | 水戸市立第五中学校 | 金賞・代表 | 銅賞 |
7 | 県南 | 取手市立藤代南中学校 | 銅賞 | |
8 | 県西 | 古河市立総和中学校 | 金賞・代表 | 銀賞 |
9 | 中央 | 水戸市立第四中学校 | 金賞・代表 | 銅賞 |
10 | 中央 | 笠間市立友部中学校 | 銀賞 | |
11 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | 金賞 | |
12 | 県北 | 日立市立泉丘中学校 | 金賞・代表 朝日賞 |
銀賞 |
13 | 県南 | 龍ケ崎市立城ノ内中学校 | 銅賞 | |
14 | 県南 | 牛久市立下根中学校 | 銀賞 | |
15 | 県西 | 坂東市立岩井中学校 | 銀賞 | |
16 | 中央 | 水戸市立第一中学校 | 金賞 | |
17 | 県北 | 常陸太田市立峰山中学校 | 銀賞 | |
18 | 県南 | つくば市立谷田部東中学校 | 銀賞 | |
19 | 県南 | 龍ケ崎市立中根台中学校 | 銀賞 | |
20 | 中央 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 銀賞 | |
21 | 県東 | 神栖市立波崎第三中学校 | 銀賞 | |
22 | 県南 | 守谷市立守谷中学校 | 銅賞 | |
23 | 中央 | 東海村立東海中学校 | 金賞 | |
24 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | 金賞 | |
25 | 中央 | 東海村立東海南中学校 | 金賞・代表 | 金賞 |
26 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | 金賞 | |
27 | 県西 | 境町立境第一中学校 | 金賞 |
[ ホームページに戻る ]