第1日 7月28日(日) |
第2日 8月7日(水) |
第3日 8月8日(木) |
第4日 8月9日(金) |
第5日 8月10日(土) |
第6日 8月11日(日) |
小学校 | 高校A | 中学校A | 中学校B | 小学校・高校B | 大学,職場・一般 |
順 | 学校名 | 県大会成績 | 東関東大会成績 |
1 | 水戸市立新荘小学校 | 代表 | 銅賞 |
2 | 水戸市立三の丸小学校 | 代表 | 銀賞 |
3 | 水戸市立常磐小学校 | ||
4 | ひたちなか市立外野小学校 | 代表 | 金賞 |
5 | 常総市立水海道小学校 | 代表 | 金賞 |
6 | 大洗町立大洗小学校 | 代表 | 銀賞 |
7 | 水戸市立双葉台小学校 | ||
8 | ひたちなか市立高野小学校 | ||
9 | ひたちなか市立前渡小学校 | 代表 | 金賞 |
10 | 美浦村立大谷小学校 | ||
11 | 水戸市立笠原小学校 | 代表 | 金賞 |
12 | 水戸市立千波小学校 |
順 | 地区 | 学校名 | 県大会成績 | 東関東大会成績 | 東日本大会成績 |
1 | 県南 | 県立牛久高等学校 | 銅賞 | ||
2 | 県東 | 清真学園高等学校 | 銀賞 | ||
3 | 中央 | 水戸女子高等学校 | 金賞・代表 | 金賞・代表 | |
4 | 県北 | 県立多賀高等学校 | 銅賞 | ||
5 | 県西 | 県立境高等学校 | 金賞・代表 | 銀賞 | |
6 | 県南 | 江戸川学園取手高等学校 | 銀賞 | ||
7 | 県南 | 県立土浦第三高等学校 | 銅賞 | ||
8 | 中央 | 県立那珂高等学校 | 金賞 | ||
9 | 県南 | 霞ヶ浦高等学校 | 金賞・代表 | 銅賞 | |
10 | 県南 | 県立土浦第二高等学校 | 銀賞 | ||
11 | 県南 | 土浦日本大学高等学校 | 銀賞 | ||
12 | 県東 | 県立鉾田第一高等学校 | 銀賞 | ||
13 | 県東 | 県立鹿島高等学校 | 銀賞 | ||
14 | 県北 | 県立佐竹高等学校 | 銀賞 | ||
15 | 県西 | 県立水海道第一高等学校 | 金賞・代表 | 銀賞 | |
16 | 県東 | 県立波崎高等学校 | 銅賞 | ||
17 | 中央 | 県立緑岡高等学校 | 金賞・代表 | 銅賞 | |
18 | 県西 | 県立下館第二高等学校 | 金賞・代表 | 銀賞 | |
19 | 県西 | 県立八千代高等学校 | 銀賞 | ||
20 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | 金賞・代表 | 銅賞 | |
21 | 県南 | 県立伊奈高等学校 | 金賞・代表 朝日賞 |
金賞・代表 | |
22 | 県北 | 明秀学園日立高等学校 | 銀賞 |
[ ホームページに戻る ]