第1日・12月23日(金・祝)<中学校の部>牛久市中央生涯学習センター
グループ名 | 編成 | 結果 | ||
中 学 校 の 部 | ||||
1 | 南 | 守谷市立愛宕中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
2 | 北 | 高萩市立高萩中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
3 | 南 | 稲敷市立新利根中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
4 | 南 | 牛久市立牛久第一中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銅 |
5 | 南 | 茗溪学園中学校 | サクソフォーン五重奏 | 銅 |
6 | 中 | 茨城中学校 | クラリネット八重奏 | 金・代表 |
7 | 南 | 牛久市立牛久第二中学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
8 | 南 | 茗溪学園中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
9 | 中 | 水戸市立第五中学校 | 打楽器五重奏 | 金 |
10 | 西 | 境町立境第一中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
11 | 南 | 阿見町立阿見中学校 | 打楽器八重奏 | 銀 |
12 | 南 | 龍ケ崎市立長山中学校 | クラリネット四重奏 | 銅 |
13 | 北 | 日立市立多賀中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
14 | 中 | 茨城中学校 | 金管八重奏 | 金 |
15 | 東 | 鹿嶋市立高松中学校 | 管打楽器八重奏 | 銅 |
16 | 東 | 清真学園中学校 | フルート四重奏 | 金・代表 |
17 | 南 | 取手市立取手第一中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銅 |
18 | 東 | 神栖市立波崎第一中学校 | 金管八重奏 | 銅 |
19 | 東 | 清真学園中学校 | クラリネット三重奏 | 金 |
20 | 南 | 龍ケ崎市立中根台中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
21 | 西 | 古河市立総和中学校 | 木管四重奏 | 金 |
22 | 中 | 茨城中学校 | 木管四重奏 | 銀 |
23 | 東 | 神栖市立神栖第二中学校 | 木管六重奏 | 銅 |
24 | 西 | 境町立境第一中学校 | 打楽器六重奏 | 金・代表 |
25 | 中 | 水戸市立第四中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
26 | 北 | 日立市立多賀中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
27 | 西 | 八千代町立八千代第一中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
28 | 中 | 東海村立東海南中学校 | サクソフォーン四重奏 | 金・代表 |
29 | 南 | 聖徳大学附属聖徳中学校 | 木管四重奏 | 金・代表 |
30 | 北 | 高萩市立高萩中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
31 | 中 | 水戸市立第五中学校 | 金管七重奏 | 銅 |
32 | 南 | つくば市立手代木中学校 | フルート三重奏 | 金 |
33 | 中 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 木管五重奏 | 銅 |
34 | 中 | 水戸市立第五中学校 | 木管八重奏 | 銅 |
35 | 中 | 友部町立友部中学校 | 打楽器三重奏 | 金・代表 |
36 | 中 | 友部町立友部第二中学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
37 | 南 | 牛久市立牛久第一中学校 | クラリネット六重奏 | 銀 |
38 | 南 | つくば市立並木中学校 | クラリネット四重奏 | 銅 |
39 | 中 | 東海村立東海南中学校 | 木管五重奏 | 銅 |
40 | 西 | 古河市立古河第二中学校 | サクソフォーン四重奏 | 金 |
41 | 中 | 友部町立友部第二中学校 | ホルン三重奏 | 金 |
42 | 西 | 古河市立三和東中学校 | サクソフォーン五重奏 | 銀 |
43 | 北 | 日立市立多賀中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 |
44 | 北 | 日立市立滑川中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銅 |
45 | 南 | 取手市立取手第一中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 |
46 | 南 | 茗溪学園中学校 | クラリネット四重奏 | 金・次点 |
47 | 西 | 古河市立古河第一中学校 | クラリネット四重奏 | 金 |
48 | 北 | 日立市立泉丘中学校 | フルート三重奏 | 銀 |
49 | 西 | 石下町立西中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
50 | 北 | 常陸太田市立世矢中学校 | 木管四重奏 | 金・代表 |
51 | 東 | 潮来市立潮来第一中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
県代表となったグループは
平成18年1月22日に君津市民文化ホールで行われる
第11回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。