第2日・12月24日(土)<小学校・高校の部>牛久市中央生涯学習センター
順 | グループ名 | 編成 | 結果 | |
小 学 校 の 部 | ||||
1 | 那珂町立五台小学校 | 金管八重奏 | 金・代表 | |
2 | 那珂町立五台小学校 | 打楽器五重奏 | 金・次点 | |
3 | 東海村立白方小学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 銀 | |
4 | 鉾田市立旭西小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
5 | 友部町立北川根小学校 | クラリネット五重奏 | 金・代表 | |
6 | 水戸市立三の丸小学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
7 | 水戸市立三の丸小学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
8 | 美浦村立大谷小学校 | フルート三重奏 | 銀 | |
9 | 東海村立石神小学校 | 金管四重奏 | 銅 | |
10 | 潮来市立日の出小学校 | 打楽器六重奏 | 銅 | |
11 | 水戸市立浜田小学校 | 金管四重奏 | 銅 | |
12 | 那珂町立五台小学校 | 金管五重奏 | 金 | |
13 | 水戸市立双葉台小学校A | 金管打楽器八重奏 | 銀 | |
14 | 東海村立舟石川小学校 | 木管五重奏 | 金・代表 | |
15 | 水戸市立笠原小学校 | 金管六重奏 | 金・代表 | |
16 | 友部町立北川根小学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 | |
17 | 水戸市立双葉台小学校B | 金管打楽器八重奏 | 銀 | |
18 | 水戸市立三の丸小学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 | |
19 | 美浦村立大谷小学校 | クラリネット六重奏 | 銅 | |
20 | 東海村立白方小学校 | 打楽器八重奏 | 金 | |
21 | 友部町立北川根小学校 | 金管八重奏 | 金 | |
22 | 水戸市立浜田小学校 | ユーフォニアム・テューバ五重奏 | 銅 | |
23 | ひたちなか市立外野小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
24 | 水戸市立双葉台小学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
25 | 水戸市立笠原小学校 | 金管打楽器七重奏 | 金 | |
26 | 水戸市立笠原小学校 | 金管七重奏 | 金・代表 | |
27 | 東海村立舟石川小学校 | サクソフォーン四重奏 | 金 | |
28 | 水戸市立新荘小学校 | フルート四重奏 | 銀 | |
29 | 東海村立石神小学校 | サクソフォーン四重奏 | 銅 | |
30 | 水戸市立新荘小学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 | |
31 | 美浦村立大谷小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
32 | 潮来市立日の出小学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
33 | 潮来市立日の出小学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
高 等 学 校 の 部 | ||||
1 | 南 | 県立牛久栄進高等学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
2 | 北 | 県立日立第二高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
3 | 南 | 常総学院高等学校 | クラリネット八重奏 | 金・代表 |
4 | 南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | 管楽七重奏 | 金・代表 |
5 | 北 | 県立日立第二高等学校 | フルート四重奏 | 銅 |
6 | 東 | 清真学園高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀 |
7 | 南 | 常総学院高等学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
8 | 中 | 茨城高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 金・代表 |
9 | 北 | 県立日立第一高等学校 | フルート四重奏 | 銀 |
10 | 北 | 県立日立第一高等学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 銅 |
11 | 西 | 県立総和高等学校 | 木管五重奏 | 銅 |
12 | 中 | 茨城高等学校 | クラリネット八重奏 | 金・次点 |
13 | 南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | 金管八重奏 | 金・代表 |
14 | 東 | 清真学園高等学校 | ファゴット三重奏 | 銅 |
15 | 南 | 県立竹園高等学校 | クラリネット八重奏 | 銀 |
16 | 中 | 常磐大学高等学校 | フルート三重奏 | 銅 |
17 | 北 | 県立佐竹高等学校 | サクソフォーン五重奏 | 銅 |
18 | 西 | 県立伊奈高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
19 | 中 | 県立水戸第一高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
20 | 中 | 茨城高等学校 | 打楽器六重奏 | 金 |
21 | 南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | クラリネット八重奏 | 金・代表 |
22 | 西 | 県立八千代高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
23 | 南 | 常総学院高等学校 | 打楽器六重奏 | 金・代表 |
24 | 西 | 県立伊奈高等学校 | サクソフォーン五重奏 | 銀 |
25 | 南 | 県立牛久栄進高等学校 | 木管三重奏 | 銀 |
26 | 北 | 県立佐竹高等学校 | 金管五重奏 | 銅 |
27 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | ホルン四重奏 | 銀 |
県代表となったグループは
平成18年1月22日に君津市民文化ホールで行われる
第11回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。
尚,高等学校の部8番の茨城高(SX4)は
地区大会代表の佐和高(ET3)の出場辞退に伴い,次点繰り上げで参加となりました。