第4日・12月21日(日)<中学校の部>常陸大宮市文化センター「ロゼホール」
順 | グループ名 |
編成 |
時刻 | 成績 | |
1 | 南 | 稲敷市立江戸崎中学校 | 打楽器五重奏 | 9:45 | 銀 |
2 | 西 | 古河市立三和東中学校 | 打楽器五重奏 | 9:52 | 金 |
3 | 南 | 守谷市立守谷中学校 | 打楽器五重奏 | 9:59 | 銅 |
4 | 西 | 境町立境第一中学校 | 打楽器五重奏 | 10:06 | 金・代表 |
5 | 南 | 龍ヶ崎市立城ノ内中学校 | 打楽器五重奏 | 10:13 | 銀 |
6 | 東 | 神栖市立波崎第三中学校 | 打楽器四重奏 | 10:20 | 銅 |
7 | 南 | 牛久市立牛久第二中学校 | 打楽器三重奏 | 10:27 | 金 |
休 憩 10:32〜10:50 | |||||
8 | 中 | 笠間市立友部中学校 | 金管打楽器八重奏 | 10:50 | 銅 |
9 | 中 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | 金管八重奏 | 10:56 | 銀 |
10 | 中 | 水戸市立第四中学校 | 金管八重奏 | 11:02 | 金 |
11 | 西 | 常総市立水海道中学校 | 金管七重奏 | 11:08 | 銅 |
12 | 中 | 水戸市立笠原中学校 | 金管六重奏 | 11:14 | 金・朝日賞 代表 |
13 | 南 | 龍ヶ崎市立城南中学校 | 金管六重奏 | 11:20 | 銅 |
14 | 中 | 東海村立東海南中学校 | 金管六重奏 | 11:26 | 銀 |
15 | 東 | 清真学園中学校 | 金管五重奏 | 11:32 | 銀 |
16 | 南 | 聖徳大学附属聖徳中学校 | 金管五重奏 | 11:38 | 銀 |
17 | 南 | 名渓学園中学校 | 金管五重奏 | 11:44 | 銀 |
18 | 西 | 古河市立三和北中学校 | 金管四重奏 | 11:50 | 金 |
休 憩 10:55〜12:45 | |||||
19 | 中 | 那珂市立第一中学校 | トロンボーン三重奏 | 12:45 | 金・代表 |
20 | 北 | 高萩市立高萩中学校 | トロンボーン三重奏 | 12:51 | 金 |
21 | 中 | 那珂市立第一中学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 12:57 | 銀 |
22 | 中 | 茨城中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:03 | 銀 |
23 | 東 | 清真学園中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:09 | 銀 |
24 | 南 | 取手市立取手第一中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:15 | 銅 |
25 | 北 | 常陸太田市立峰山中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:21 | 銀 |
26 | 南 | 土浦市立土浦第四中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:27 | 銅 |
27 | 南 | 龍ヶ崎市立中根台中学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:33 | 銀 |
28 | 中 | 東海村立東海南中学校 | クラリネット六重奏 | 13:39 | 銀 |
29 | 西 | 古河市立古河第二中学校 | クラリネット六重奏 | 13:45 | 銀 |
30 | 南 | つくば市立手代木中学校 | クラリネット五重奏 | 13:51 | 銅 |
休 憩 13:56〜14:13 | |||||
31 | 中 | 茨城中学校 | クラリネット四重奏 | 14:13 | 金・代表 |
32 | 東 | 清真学園中学校 | クラリネット四重奏 | 14:19 | 銀 |
33 | 南 | 守谷市立愛宕中学校 | クラリネット四重奏 | 14:25 | 銅 |
34 | 西 | 古河市立総和中学校 | クラリネット四重奏 | 14:31 | 銀 |
35 | 北 | 高萩市立高萩中学校 | クラリネット四重奏 | 14:37 | 金 |
36 | 北 | 日立市立大久保中学校 | クラリネット四重奏 | 14:43 | 銀 |
37 | 北 | 常陸太田市立峰山中学校 | クラリネット四重奏 | 14:49 | 銀 |
38 | 中 | 笠間市立友部第二中学校 | クラリネット三重奏 | 14:55 | 金・次点 |
39 | 東 | 神栖市立波崎第三中学校 | クラリネット三重奏 | 15:01 | 銅 |
40 | 中 | 東海村立東海中学校 | クラリネット三重奏 | 15:07 | 銀 |
41 | 中 | 東海村立東海南中学校 | フルート三重奏 | 15:13 | 金 |
42 | 北 | 日立市立泉丘中学校 | フルート三重奏 | 15:19 | 金・代表 |
休 憩 15:24〜15:40 | |||||
43 | 南 | 取手市立藤代南中学校 | 木管八重奏 | 15:40 | 銀 |
44 | 西 | 古河市立三和東中学校 | 木管八重奏 | 15:46 | 金・代表 |
45 | 南 | 龍ヶ崎市立城ノ内中学校 | 木管八重奏 | 15:52 | 銀 |
46 | 東 | 鹿嶋市立鹿島中学校 | 木管七重奏 | 15:58 | 銅 |
47 | 東 | 鉾田市立鉾田南中学校 | 木管七重奏 | 16:04 | 銅 |
48 | 南 | 聖徳大学附属聖徳中学校 | 木管六重奏 | 16:10 | 金・代表 |
49 | 中 | 水戸市立第四中学校 | 木管五重奏 | 16:16 | 金・代表 |
50 | 北 | 日立市立泉丘中学校 | 木管五重奏 | 16:22 | 銀 |
休 憩 16:27〜16:50 | |||||
中学校の部 表彰式 16:50〜17:05 |
県代表となったグループは
平成21年1月25日(日)に結城市民文化センターで行われる
第14回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。