<高等学校の部>
順 | グループ名 | 編成 | 県 | 東関東 | ||
1 | 南 | 県立藤代高等学校 | 打楽器 | 六重奏 | 銀賞 | |
2 | 南 | 東洋大学附属牛久高等学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀賞 | |
3 | 東 | 県立鹿島高等学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銅賞 | |
4 | 南 | 県立取手松陽高等学校 | ホルン | 四重奏 | 銀賞 | |
5 | 北 | 県立日立第二高等学校 | ホルン | 三重奏 | 金賞 代表 |
1 |
6 | 北 | 県立日立第一高等学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | 1 |
7 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 代表 |
1 |
8 | 中 | 茨城高等学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 | 1 |
9 | 中 | 県立水戸第一高等学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 代表 |
1 |
10 | 中 | 水戸女子高等学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | 1 |
11 | 南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 管楽 | 七重奏 | 銀賞 | 1 |
12 | 東 | 県立波崎柳川高等学校 | 管楽 | 五重奏 | 銅賞 | 1 |
13 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 金賞 代表 |
1 |
14 | 東 | 清真学園高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | 1 |
15 | 南 | 常総学院高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 金賞 | 1 |
16 | 南 | 県立牛久栄進高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | 1 1 |
17 | 南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | 1 1 |
18 | 南 | 県立取手松陽高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銅賞 | 1 |
19 | 北 | 県立日立第一高等学校 | クラリネット | 八重奏 | 銀賞 | 1 |
20 | 中 | 大成女子高等学校 | クラリネット | 八重奏 | 金賞 | 1 |
21 | 南 | 常総学院高等学校 | クラリネット | 六重奏 | 金賞 代表 朝日賞 |
1 |
22 | 西 | 県立下館第二高等学校 | クラリネット | 六重奏 | 銀賞 | 1 |
23 | 北 | 県立日立第一高等学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 代表 |
1 |
24 | 南 | 県立伊奈高等学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | 1 |
25 | 北 | 県立太田第一高等学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀賞 | 1 |
26 | 中 | 大成女子高等学校 | フルート | 六重奏 | 銀賞 | 1 |
27 | 西 | 県立下館第二高等学校 | フルート | 四重奏 | 銀賞 | 1 |
28 | 北 | 県立太田第一高等学校 | フルート | 三重奏 | 銀賞 | 1 |
29 | 西 | 県立水海道第一高等学校 | フルート | 三重奏 | 銀賞 | 1 |
30 | 西 | 県立下妻第一高等学校 | 木管 | 八重奏 | 銅賞 | 1 |
31 | 西 | 県立境高等学校 | 木管 | 八重奏 | 銀賞 | 1 |
32 | 中 | 県立水戸第一高等学校 | 木管 | 五重奏 | 金賞 代表 |
1 |
33 | 東 | 県立波崎高等学校 | 木管 | 三重奏 | 銀賞 | 1 1 |
34 | 南 | 常総学院高等学校 | 木管 | 三重奏 | 金賞 代表 |
1 |
第1日(小学校の部) | 第2日(大学職場一般の部) | 第3日(高等学校の部) | 第4日(中学校の部) |