<中学校の部>
順 | グループ名 |
編成 |
県 | 東関東 | ||
1 | 南 | つくば市立谷田部中学校 | 打楽器 | 七重奏 | 銀賞 | . |
2 | 南 | 取手市立藤代中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀賞 | . |
3 | 中 | 笠間市立岩間中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 金賞 | . |
4 | 中 | 水戸市立第四中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀賞 | . |
5 | 北 | 日立市立多賀中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金賞 代表 |
. |
6 | 北 | 日立市立多賀中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | . |
7 | 中 | 東海村立東海南中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | . |
8 | 南 | 取手市立取手第一中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | . |
9 | 西 | 境町立境第一中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | . |
10 | 北 | 日立市立泉丘中学校 | 金管 | 八重奏 | 銅賞 | . |
11 | 中 | 水戸市立第三中学校 | 金管 | 六重奏 | 金賞 | . |
12 | 南 | 取手市立藤代中学校 | 金管 | 六重奏 | 銅賞 | . |
13 | 中 | 水戸市立笠原中学校 | 金管 | 六重奏 | 金賞 | . |
14 | 東 | 神栖市立波崎第三中学校 | 金管 | 五重奏 | 銅賞 | . |
15 | 中 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 金管 | 四重奏 | 金賞 代表 |
. |
16 | 南 | つくばみらい市立谷和原中学校 | 金管 | 三重奏 | 銀賞 | . |
17 | 東 | 潮来市立潮来第二中学校 | 管楽 | 七重奏 | 銀賞 | . |
18 | 南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 | 管楽 | 七重奏 | 銅賞 | . |
19 | 中 | 笠間市立友部第二中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | . |
20 | 東 | 鹿嶋市立鹿野中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銅賞 | . |
21 | 南 | 牛久市立牛久第三中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | . |
22 | 西 | 古河市立古河第二中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | . |
23 | 西 | 境町立境第一中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 金賞 代表 |
. |
24 | 東 | 潮来市立日の出中学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銀賞 | . |
25 | 南 | 取手市立取手第一中学校 | クラリネット | 八重奏 | 銀賞 | . |
26 | 西 | 境町立境第一中学校 | クラリネット | 六重奏 | 銀賞 | . |
27 | 南 | 牛久市立下根中学校 | クラリネット | 五重奏 | 銀賞 | . |
28 | 北 | 日立市立泉丘中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 代表 |
. |
29 | 中 | 東海村立東海南中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 代表 |
. |
30 | 東 | 潮来市立日の出中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅賞 | . |
31 | 南 | 龍ケ崎市立中根台中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅賞 | . |
32 | 西 | 古河市立総和中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀賞 | . |
33 | 北 | 常陸太田市立太田中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅賞 | . |
34 | 中 | 水戸市立第一中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀賞 | . |
35 | 東 | 清真学園中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀賞 | . |
36 | 北 | 高萩市立秋山中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀賞 | . |
37 | 東 | 神栖市立波崎第三中学校 | クラリネット | 三重奏 | 銀賞 | . |
38 | 南 | 取手市立藤代中学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅賞 | . |
39 | 南 | 取手市立取手第一中学校 | フルート | 三重奏 | 金賞 代表 |
. |
40 | 北 | 日立市立多賀中学校 | 木管 | 八重奏 | 金賞 | . |
41 | 西 | 古河市立古河第一中学校 | 木管 | 八重奏 | 銀賞 | . |
42 | 北 | 日立市立豊浦中学校 | 木管 | 六重奏 | 銀賞 | . |
43 | 中 | 水戸市立第四中学校 | 木管 | 六重奏 | 銀賞 | . |
44 | 北 | 日立市立泉丘中学校 | 木管 | 六重奏 | 金賞 代表 朝日賞 |
. |
45 | 南 | 県立並木中等教育学校 | 木管 | 五重奏 | 銀賞 | . |
46 | 南 | つくばみらい市立谷和原中学校 | 木管 | 五重奏 | 銀賞 | . |
47 | 中 | 東海村立東海南中学校 | 木管 | 三重奏 | 金賞 | . |
48 | 西 | 古河市立総和中学校 | 木管 | 三重奏 | 金賞 | . |
49 | 中 | 水戸市立第二中学校 | 木管 | 三重奏 | 銅賞 | . |
50 | 西 | 古河市立古河第三中学校 | 木管 | 三重奏 | 銀賞 | . |
51 | 中 | 茨城中学校 | 木管 | 三重奏 | 金賞 代表 |
. |
第1日(小学校の部) | 第2日(大学職場一般の部) | 第3日(高等学校の部) | 第4日(中学校の部) |