<小学校の部>
順 | グループ名 | 編成 | 県 | 東関東 | |
1 | 常総市立水海道小学校 | 打楽器 | 五重奏 | 銀 | |
2 | 大洗町立大洗小学校 | 打楽器 | 五重奏 | 銅 | |
3 | 那珂市立五台小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | |
4 | 東海村立村松小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | |
5 | 水戸市立新荘小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | |
6 | 水戸市立笠原小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金 | |
7 | ひたちなか市立外野小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金 | |
8 | 東海村立白方小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | |
9 | 水戸市立常磐小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金 | |
10 | 水戸市立三の丸小学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銀 | |
11 | ひたちなか市立前渡小学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 金 | |
12 | ひたちなか市立高野小学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅 | |
13 | 東海村立村松小学校 | クラリネット | 三重奏 | 銀 | |
14 | 鉾田市立鉾田小学校 | フルート | 四重奏 | 銀 | |
15 | ひたちなか市立佐野小学校 | 木管 | 六重奏 | 銅 | |
16 | ひたちなか市立前渡小学校 | 木管 | 四重奏 | 金 | |
17 | 水戸市立常磐小学校 | 木管 | 三重奏 | 銀 | |
18 | 水戸市立三の丸小学校 | 木管 | 三重奏 | 金・代表 | 銀 |
19 | ひたちなか市立高野小学校 | 管楽 | 八重奏 | 銀 | |
20 | 鉾田市立鉾田小学校 | 管楽 | 八重奏 | 銅 | |
21 | ひたちなか市立佐野小学校 | 管楽 | 八重奏 | 銅 | |
22 | 潮来市立日の出小学校 | 管楽 | 三重奏 | 銅 | |
23 | 水戸市立双葉台小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | |
24 | 常総市立水海道小学校 | 金管 | 八重奏 | 金・代表 | 銀 |
25 | 水戸市立笠原小学校 | 金管 | 八重奏 | 金・代表 朝日賞 |
金 |
26 | ひたちなか市立佐野小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | |
27 | ひたちなか市立外野小学校B | 金管 | 八重奏 | 金 | |
28 | 那珂市立五台小学校B | 金管 | 八重奏 | 銅 | |
29 | 大洗町立大洗小学校 | 金管 | 八重奏 | 金・代表 | 銀 |
30 | 東海村立白方小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | |
31 | 水戸市立三の丸小学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | |
32 | 水戸市立酒門小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | |
33 | ひたちなか市立外野小学校A | 金管 | 八重奏 | 金 | |
34 | 那珂市立五台小学校A | 金管 | 八重奏 | 銀 | |
35 | 水戸市立酒門小学校 | 金管 | 七重奏 | 銅 | |
36 | ひたちなか市立前渡小学校 | 金管 | 六重奏 | 銀 | |
37 | 常総市立水海道小学校 | 金管 | 六重奏 | 金・代表 | 銀 |
38 | 大洗町立大貫小学校 | 金管 | 六重奏 | 銅 | |
39 | ひたちなか市立高野小学校 | 金管 | 五重奏 | 銀 | |
40 | 水戸市立笠原小学校 | 金管 | 五重奏 | 金 | |
41 | 東海村立村松小学校 | 金管 | 五重奏 | 金 | |
42 | 大洗町立大貫小学校 | 金管 | 五重奏 | 銅 | |
43 | 水戸市立新荘小学校 | 金管 | 四重奏 | 銀 | |
44 | 水戸市立常磐小学校 | 金管 | 四重奏 | 金 |
第1日(大学職場一般の部) | 第2日(小学校の部) | 第2日(高等学校の部) | 第3日(中学校の部) |