<高等学校の部>
順 | グループ名 | 編成 | 県 | 東関東 | ||
1 | 県南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 打楽器 | 五重奏 | 金 | |
2 | 県北 | 明秀学園日立高等学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | |
3 | 中央 | 県立水戸第一高等学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀 | |
4 | 中央 | 県立緑岡高等学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀 | |
5 | 県南 | 県立牛久栄進高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀 | |
6 | 県東 | 清真学園高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀 | |
7 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀 | |
8 | 県南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | クラリネット | 八重奏 | 金・代表 | 金 |
9 | 中央 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット | 八重奏 | 銀 | |
10 | 県南 | 常総学院高等学校 | クラリネット | 六重奏 | 金・代表 | 銀 |
11 | 県西 | 県立水海道第一高等学校 | クラリネット | 五重奏 | 銀 | |
12 | 県西 | 県立境高等学校 | クラリネット | 五重奏 | 銀 | |
13 | 県西 | 県立古河第三高等学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅 | |
14 | 中央 | 大成女子高等学校 | クラリネット | 四重奏 | 金 | |
15 | 県東 | 清真学園高等学校 | クラリネット | 三重奏 | 金・代表 | 銅 |
16 | 中央 | 県立佐和高等学校 | フルート | 四重奏 | 銀 | |
17 | 県東 | 清真学園高等学校 | フルート | 四重奏 | 銅 | |
18 | 県西 | 県立下妻第二高等学校 | フルート | 三重奏 | 銅 | |
19 | 県北 | 県立日立第一高等学校 | フルート | 三重奏 | 銀 | |
20 | 中央 | 水戸女子高等学校 | フルート | 三重奏 | 金 | |
21 | 県西 | 県立古河第一高等学校 | フルート | 三重奏 | 銅 | |
22 | 県南 | 常総学院高等学校 | 木管 | 六重奏 | 金・代表 朝日賞 |
金 |
23 | 県東 | 県立鹿島高等学校 | 木管 | 六重奏 | 銅 | |
24 | 中央 | 県立水戸第一高等学校 | 木管 | 五重奏 | 銀 | |
25 | 県南 | 県立竹園高等学校 | 木管 | 四重奏 | 金・代表 | 銀 |
26 | 県南 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 木管 | 三重奏 | 金・代表 | 銅 |
27 | 県北 | 県立多賀高等学校 | 木管 | 三重奏 | 銀 | |
28 | 県南 | 霞ヶ浦高等学校 | 木管 | 三重奏 | 銅 | |
29 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | 木管 | 三重奏 | 金 | |
30 | 県南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 金管 | 八重奏 | 金・代表 | 金 |
31 | 県西 | 県立下妻第一高等学校 | 金管 | 八重奏 | 銅 | |
32 | 県北 | 明秀学園日立高等学校 | 金管 | 八重奏 | 銅 | |
33 | 中央 | 茨城高等学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | |
34 | 県南 | 常総学院高等学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | |
35 | 中央 | 水戸女子高等学校 | 金管 | 八重奏 | 金 | |
36 | 県南 | 県立牛久栄進高等学校 | 金管 | 八重奏 | 銀 | |
37 | 県北 | 県立日立第一高等学校 | トロンボーン | 四重奏 | 銀 |
第1日(大学職場一般の部) | 第2日(小学校の部) | 第2日(高等学校の部) | 第3日(中学校の部) |