第1日 8月7日(日) |
第2日 8月8日(月) |
第3日 8月9日(火) |
第4日 8月10日(水) |
第5日 8月11日(木) |
第6日 8月12日(金) |
大学・職場・一般 | 高校C・高校A | 小学校・高校B | 中学校C | 中学校B | 中学校A |
第4日 8月10日(水) | 中学校Cの部 |
中学校Cの部は,県大会までで,上位大会はありません。
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 県南 | 牛久市立牛久第二中学校 | 銀 |
2 | 県北 | 日立市立豊浦中学校 | 銅 |
3 | 県南 | 新治村立新治中学校 | 銅 |
4 | 県南 | 取手市立野々井中学校 | 金 |
5 | 県南 | つくば市立谷田部東中学校 | 銅 |
6 | 県北 | 日立市立十王中学校 | 銀 |
7 | 県南 | つくば市立桜中学校 | 銅 |
8 | 県北 | 常陸太田市立瑞竜中学校 | 銀 |
9 | 県南 | 土浦市立土浦第五中学校 | 銀 |
10 | 中央 | 美野里町立美野里中学校 | 銀 |
11 | 県南 | 牛久市立牛久南中学校 | 金 |
12 | 中央 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 銀 |
13 | 中央 | 小川町立小川南中学校 | 金 |
14 | 中央 | 岩瀬町立東中学校 | 銅 |
15 | 中央 | 笠間市立稲田中学校 | 銀 |
16 | 中央 | 那珂市立第一中学校 | 銀 |
17 | 県西 | 板東市立岩井中学校 | 銀 |
18 | 県西 | 境町立境第二中学校 | 金 |
19 | 県北 | 日立市立中里中学校 | 銅 |
20 | 県北 | 日立市立大久保中学校 | 銀 |
21 | 県南 | かすみがうら市立千代田中学校 | 銀 |
22 | 中央 | 大洗町立南中学校 | 銅 |
23 | 県西 | 筑西市立下館中学校 | 銅 |
24 | 県西 | 千代川村立千代川中学校 | 銀 |
25 | 県西 | 石下町立西中学校 | 金 |
26 | 県西 | 筑西市立関城中学校 | 銀 |
27 | 県西 | 板東市立猿島中学校 | 金 |
28 | 県西 | 総和町立総和南中学校 | 金 |
29 | 県南 | つくば市立谷田部中学校 | 銀 |
30 | 県東 | 潮来市立日の出中学校 | 銀 |
31 | 中央 | 城里町立七会中学校 | 金 |
32 | 県南 | つくば市立茎崎中学校 | 銀 |
33 | 県南 | つくば市立筑波西中学校 | 銀 |
34 | 県東 | 麻生町立麻生一中学校 | 銅 |
[ ホームページに戻る ]