第1日 8月7日(日) |
第2日 8月8日(月) |
第3日 8月9日(火) |
第4日 8月10日(水) |
第5日 8月11日(木) |
第6日 8月12日(金) |
大学・職場・一般 | 高校C・高校A | 小学校・高校B | 中学校C | 中学校B | 中学校A |
第6日 8月12日(金) | 中学校Aの部 |
(東関東大会へは5校が出場)
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 県南 | 龍ケ崎市立長山中学校 | 銀 |
2 | 中央 | ひたちなか市立佐野中学校 | 銅 |
3 | 県南 | 取手市立藤代中学校 | 銅 |
4 | 中央 | 友部町立友部中学校 | 銀 |
5 | 中央 | 水戸市立双葉台中学校 | 銀 |
6 | 県南 | 土浦市立土浦第三中学校 | 銅 |
7 | 県東 | 鉾田町立鉾田南中学校 | 銅 |
8 | 県西 | 総和町立総和中学校 | 金・代表 |
9 | 県西 | 五霞町立五霞中学校 | 銅 |
10 | 中央 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 金・代表 |
11 | 県西 | 水海道市立西中学校 | 銀 |
12 | 県南 | 龍ケ崎市立中根台中学校 | 銀 |
13 | 県南 | 阿見町立竹来中学校 | 銀 |
14 | 県西 | 古河市立古河第二中学校 | 銀 |
15 | 中央 | 水戸市立石川中学校 | 銀 |
16 | 県南 | 取手市立藤代南中学校 | 銀 |
17 | 中央 | 那珂市立第二中学校 | 金・代表 |
18 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | 銀 |
19 | 中央 | 水戸市立第四中学校 | 金・代表 |
20 | 県北 | 常陸太田市立峰山中学校 | 金 |
21 | 中央 | ひたちなか市立大島中学校 | 銀 |
22 | 県北 | 高萩市立高萩中学校 | 金・代表 |
23 | 中央 | 水戸市立第一中学校 | 銀 |
24 | 中央 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 金・次点 |
25 | 県東 | 波崎町立波崎第一中学校 | 銅 |
代表になった総和中学校,那珂湊中学校,那珂第二中学校,水戸第四中学校,高萩中学校は,
9月4日(日)によこすか芸術劇場で行われる第11回東関東吹奏楽コンクールに
出場することになりました。
[ ホームページに戻る ]