第1日 8月7日(日) |
第2日 8月8日(月) |
第3日 8月9日(火) |
第4日 8月10日(水) |
第5日 8月11日(木) |
第6日 8月12日(金) |
大学・職場・一般 | 高校C・高校A | 小学校・高校B | 中学校C | 中学校B | 中学校A |
第5日 8月11日(木) | 中学校Bの部 |
(東関東大会へは7校が出場)
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 県北 | 日立市立日高中学校 | 銅 |
2 | 県東 | 神栖町立神栖第二中学校 | 銅 |
3 | 県北 | 北茨城市立中郷中学校 | 銀 |
4 | 県東 | 波崎町立波崎第二中学校 | 銀 |
5 | 中央 | 友部町立友部第二中学校 | 金・次点 |
6 | 県北 | 常陸太田市立世矢中学校 | 金・代表 |
7 | 県東 | 鉾田町立鉾田北中学校 | 銀 |
8 | 県西 | 古河市立古河第一中学校 | 金・代表 |
9 | 中央 | 水戸市立見川中学校 | 金 |
10 | 県南 | 守谷市立愛宕中学校 | 金 |
11 | 中央 | 東海村立東海中学校 | 銀 |
12 | 中央 | 水戸市立第五中学校 | 金・代表 |
13 | 県南 | 谷和原村立谷和原中学校 | 銀 |
14 | 県南 | 土浦市立土浦第六中学校 | 銀 |
15 | 県西 | 古河市立古河第三中学校 | 銀 |
16 | 県西 | 下妻市立下妻中学校 | 金・代表 |
17 | 県北 | 日立市立久慈中学校 | 銅 |
18 | 県南 | つくば市立手代木中学校 | 銀 |
19 | 中央 | 城里町立常北中学校 | 銀 |
20 | 県南 | 土浦市立土浦第二中学校 | 銀 |
21 | 県西 | 境町立境第一中学校 | 金・代表 |
22 | 県南 | 取手市立取手第二中学校 | 銀 |
23 | 中央 | 水戸市立笠原中学校 | 銀 |
24 | 県西 | 下妻市立東部中学校 | 銀 |
25 | 県南 | つくば市立並木中学校 | 銀 |
26 | 県西 | 結城市立結城南中学校 | 金・代表 |
27 | 中央 | 東海村立東海南中学校 | 金 |
28 | 県東 | 波崎町立波崎三中学校 | 銅 |
29 | 県東 | 神栖町立神栖四中学校 | 銅 |
30 | 県東 | 鹿嶋市立鹿島中学校 | 銅 |
31 | 県南 | 稲敷市立東中学校 | 銀 |
32 | 県南 | 伊奈町立伊奈中学校 | 銅 |
33 | 県南 | 稲敷市立桜川中学校 | 銅 |
34 | 県南 | 牛久市立牛久第一中学校 | 金・代表 |
代表になった常陸太田市立世矢中学校,古河市立古河第一中学校,水戸市立第五中学校,
下妻市立下妻中学校,境町立境第一中学校,結城市立結城南中学校,牛久市立牛久第一中学校は,
9月19日(月・祝)に茨城県立県民文化センターで行われる第11回東関東吹奏楽コンクールに
出場することになりました。
[ ホームページに戻る ]