第1日 8月5日(火) |
第2日 8月6日(水) |
第3日 8月7日(木) |
第4日 8月8日(金) |
第5日 8月9日(土) |
第6日 8月10日(日) |
高校C・高校A | 小学校・高校B | 中学校C | 中学校B | 中学校A | 大学・職場・一般 |
第2日 8月6日(水) | 小学校の部 | 高等学校Bの部 |
(東関東大会へは,8小学校が出場できます。)
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 県南 | 美浦村立大谷小学校 | 金賞・代表 |
2 | 中央 | 東海村立舟石川小学校 | 金賞・代表 |
3 | 中央 | 水戸市立新荘小学校 | 銀賞 |
4 | 中央 | 水戸市立常磐小学校 | 銀賞 |
5 | 中央 | 水戸市立笠原小学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
6 | 中央 | 笠間市立大原小学校 | 金賞・次点 |
7 | 中央 | 水戸市立浜田小学校 | 銀賞 |
8 | 県西 | 常総市立水海道小学校 | 金賞・代表 |
9 | 中央 | 水戸市立三の丸小学校 | 金賞・代表 |
10 | 中央 | ひたちなか市立前渡小学校 | 金賞・代表 |
11 | 中央 | 那珂市立五台小学校 | 金賞・代表 |
12 | 県東 | 潮来市立日の出小学校 | 銅賞 |
13 | 中央 | ひたちなか市立高野小学校 | 金賞・代表 |
14 | 中央 | 東海村立白方小学校 | 銀賞 |
15 | 県南 | 阿見町立阿見小学校 | 銀賞 |
代表に選ばれた小学校は,
9月14日(日)によこすか芸術劇場で行われる
第14回東関東吹奏楽コンクールに出場することになりました。
(東関東大会へは,6高校が出場できます。)
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 南西 | 県立水海道第一高等学校 | 金賞・代表 |
2 | 南西 | 県立総和高等学校 | 金賞・代表 |
3 | 南西 | 県立八千代高等学校 | 金賞・代表 |
4 | 東北中 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 銅賞 |
5 | 東北中 | 県立磯原高等学校・磯原郷英高等学校 | 銀賞 |
6 | 東北中 | 県立那珂高等学校 | 銅賞 |
7 | 南西 | 県立伊奈高等学校 | 金賞・代表・朝日賞 |
8 | 東北中 | 県立日立北高等学校 | 銀賞 |
9 | 南西 | 県立竜ケ崎第一高等学校 | 銀賞 |
10 | 南西 | 県立並木高等学校 | 金賞・次点 |
11 | 南西 | 県立古河第三高等学校 | 銀賞 |
12 | 南西 | 県立下館第二高等学校 | 金賞・代表 |
13 | 南西 | 県立水海道第二高等学校 | 銀賞 |
14 | 東北中 | 県立波崎高等学校 | 銅賞 |
15 | 東北中 | 水戸女子高等学校 | 金賞・代表 |
16 | 東北中 | 水城高等学校 | 銀賞 |
17 | 東北中 | 県立水戸商業高等学校 | 銀賞 |
18 | 東北中 | 県立高萩清松高等学校 | 銀賞 |
代表に選ばれた高校は,
9月13日(土)によこすか芸術劇場で行われる
第14回東関東吹奏楽コンクールに出場することになりました。
[ ホームページに戻る ]