第1日 7月28日(日) |
第2日 8月7日(水) |
第3日 8月8日(木) |
第4日 8月9日(金) |
第5日 8月10日(土) |
第6日 8月11日(日) |
小学校 | 高校A | 中学校A | 中学校B | 小学校・高校B | 大学,職場・一般 |
第4日 8月9日(金) | 中学校の部B部門 |
中学校の部B部門 結果
順 | 地区 | 学校名 | 県大会成績 | 東関東大会成績 |
1 | 中央 | 水戸市立千波中学校 | 銀賞 | |
2 | 県西 | 古河市立古河第一中学校 | 銀賞 | |
3 | 県南 | 龍ケ崎市立城南中学校 | 銅賞 | |
4 | 県北 | 日立市立久慈中学校 | 銅賞 | |
5 | 県南 | 取手市立藤代中学校 | 銀賞 | |
6 | 県西 | 古河市立古河第三中学校 | 金賞・代表 | 銀賞 |
7 | 県北 | 常陸太田市立太田中学校 | 銅賞 | |
8 | 県東 | 神栖市立波崎第四中学校 | 銅賞 | |
9 | 県北 | 日立市立豊浦中学校 | 金賞・代表 | 銅賞 |
10 | 中央 | 笠間市立岩間中学校 | 金賞・代表 | 銅賞 |
11 | 県西 | 八千代町立東中学校 | 金賞・代表 | 銀賞 |
12 | 県西 | 下妻市立下妻中学校 | 金賞・代表 | 銅賞 |
13 | 中央 | 水戸市立笠原中学校 | 金賞・代表 | 銀賞 |
14 | 県南 | 阿見町立阿見中学校 | 銀賞 | |
15 | 県北 | 高萩市立秋山中学校 | 銀賞 | |
16 | 中央 | 水戸市立第二中学校 | 銀賞 | |
17 | 県南 | つくば市立並木中学校 | 銀賞 | |
18 | 県南 | つくば市立手代木中学校 | 銅賞 | |
19 | 県東 | 潮来市立牛堀中学校 | 銅賞 | |
20 | 中央 | 常陸大宮市立第二中学校 | 銀賞 | |
21 | 県南 | 龍ケ崎市立愛宕中学校 | 銅賞 | |
22 | 県南 | 取手市立永山中学校 | 銅賞 | |
23 | 県南 | 石岡市立府中中学校 | 銀賞 | |
24 | 県西 | 結城市立結城南中学校 | 銀賞 | |
25 | 県西 | 五霞町立五霞中学校 | 銅賞 | |
26 | 中央 | 城里町立常北中学校 | 金賞・代表 朝日賞 |
銀賞 |
27 | 県北 | 常陸太田市立南中学校 | 銅賞 | |
28 | 県東 | 潮来市立日の出中学校 | 銀賞 | |
29 | 県東 | 神栖市立波崎第二中学校 | 銅賞 | |
30 | 県南 | つくばみらい市立谷和原中学校 | 金賞 | |
31 | 県西 | 古河市立総和北中学校 | 銀賞 | |
32 | 県西 | 常総市立水海道中学校 | 金賞・代表 | 銅賞 |
33 | 中央 | 笠間市立友部第二中学校 | 銀賞 | |
34 | 県南 | つくば市立大穂中学校 | 銅賞 | |
35 | 中央 | 笠間市立稲田中学校 | 金賞・代表 | 銀賞 |
36 | 県東 | 鹿嶋市立大野中学校 | 銀賞 | |
37 | 県北 | 日立市立河原子中学校 | 金賞・代表 | 銀賞 |
代表になった中学校は,9月21日(土)にひたちなか市文化会館で行われる
第19回東関東吹奏楽コンクールに出場します。
[ ホームページに戻る ]