第1日 7月28日(日) |
第2日 8月7日(水) |
第3日 8月8日(木) |
第4日 8月9日(金) |
第5日 8月10日(土) |
第6日 8月11日(日) |
小学校 | 高校A | 中学校A | 中学校B | 小学校,高校B | 大学,職場・一般 |
第1日 7月28日(金) |
順 | 学校名 | 県大会成績 | 代表選考会 出場団体 |
1 | 笠間市立北川根小学校 | 欠場 | |
2 | 東海村立村松小学校 | 金賞 | |
3 | ひたちなか市立高野小学校 | 金賞 | ○ |
4 | 鉾田市立鉾田小学校 | 銀賞 | |
5 | 水戸市立千波小学校 | 金賞 | ○ |
6 | 阿見町立阿見小学校 | 銀賞 | |
7 | 美浦村立大谷小学校 | 金賞 | ○ |
8 | 那珂市立五台小学校 | 銀賞 | |
9 | 水戸市立双葉台小学校 | 金賞 | ○ |
10 | ひたちなか市立前渡小学校 | 金賞 朝日賞 |
○ |
11 | 潮来市立日の出小学校 | 銅賞 | |
12 | ひたちなか市立外野小学校 | 金賞 | ○ |
13 | 水戸市立三の丸小学校 | 金賞 | ○ |
14 | 東海村立白方小学校 | 銀賞 | |
15 | 笠間市立大原小学校 | 銀賞 | |
16 | ひたちなか市立佐野小学校 | 銀賞 | |
17 | 大洗町立大洗小学校 | 金賞 | ○ |
18 | ひたちなか市立東石川小学校 | 銅賞 | |
19 | 水戸市立笠原小学校 | 金賞 | ○ |
20 | 水戸市立吉沢小学校 | 銅賞 | |
21 | 水戸市立新荘小学校 | 金賞 | ○ |
22 | 東海村立舟石川小学校 | 銅賞 | |
23 | 水戸市立常磐小学校 | 金賞 | ○ |
24 | 常総市立水海道小学校 | 金賞 | ○ |
[ ホームページに戻る ]