第1日・12月15日(土)<小学校の部>常陸大宮市文化センター「ロゼホール」
順 | グループ名 | 編成 | 成績 |
開会の言葉 | |||
1 | 友部町立北川根小学校 | 打6 | 銅 |
2 | ひたちなか市立外野小学校 | 打5 | 銀 |
3 | 潮来市立日の出小学校 | 打5 | 銅 |
4 | 水戸市立新荘小学校 | 打5 | 銀 |
5 | 那珂市立五台小学校 | 打5 | 金 |
6 | ひたちなか市立外野小学校 | 打4 | 銅 |
7 | 東海村立白方小学校 | 打3 | 金・代表 |
8 | 水戸市立三の丸小学校 | CL8 | 金 |
9 | 水戸市立新荘小学校 | CL7 | 銀 |
10 | 水戸市立三の丸小学校 | FL3 | 銀 |
11 | 潮来市立日の出小学校 | FL3 | 銅 |
12 | 友部町立北川根小学校 | 木8 | 銀 |
13 | 東海村立白方小学校 | 金8 | 銅 |
14 | 潮来市立日の出小学校 | 金8 | 銅 |
15 | 水戸市立笠原小学校A | 金打8 | 金・代表・朝日賞 |
16 | 水戸市立新荘小学校 | 金8 | 銅 |
17 | 水戸市立双葉台小学校A | 金打8 | 金 |
18 | 水戸市立三の丸小学校 | 金8 | 銀 |
19 | ひたちなか市立前渡小学校 | 金8 | 金 |
20 | 友部町立北川根小学校 | 金8 | 銅 |
21 | 那珂市立五台小学校 | 金8 | 金・代表 |
22 | 水戸市立笠原小学校B | 金8 | 金・代表 |
23 | 水戸市立双葉台小学校B | 金8 | 金 |
24 | 水戸市立笠原小学校C | 金打8 | 金・次点 |
25 | 水戸市立双葉台小学校C | 金打8 | 銀 |
26 | 東海村立舟石川小学校 | 金6 | 金 |
27 | 那珂市立五台小学校 | ET4 | 金・代表 |
県代表となったグループは
平成20年1月26日(土)に宇都宮市文化会館で行われる
第13回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。