第4日・12月24日(祝・月)<高校の部>常陸太田市民交流センター「パルティホール」
グループ名 | 編成 | 成績 | ||
1 | 北 | 県立日立第一高等学校 | 打8 | 銀 |
2 | 中 | 県立佐和高等学校 | 打7 | 銀 |
3 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | 打6 | 金・代表 |
4 | 西 | 県立古河第三高等学校 | 打4 | 銀 |
5 | 南 | 県立伊奈高等学校 | 打3 | 金・代表 |
6 | 南 | 県立石岡第一高等学校 | 管打6 | 銀 |
7 | 南 | 県立取手松陽高等学校 | Sax7 | 銀 |
8 | 北 | 県立太田第一高等学校 | Sax4 | 銅 |
9 | 中 | 茨城高等学校 | Sax4 | 銅 |
10 | 東 | 清真学園高等学校 | Sax4 | 銅 |
11 | 南 | 県立竹園高等学校 | Sax4 | 金・代表 |
12 | 西 | 県立古河第三高等学校 | Sax4 | 銀 |
13 | 北 | 県立日立第一高等学校 | Sax4 | 銀 |
14 | 南 | 県立伊奈高等学校 | Sax4 | 金・次点 |
15 | 西 | 県立八千代高等学校 | Sax4 | 金 |
16 | 北 | 県立太田第一高等学校 | Cl8 | 銅 |
17 | 中 | 県立水戸第一高等学校 | Cl8 | 金・代表 |
18 | 南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | Cl8 | 銀 |
19 | 中 | 茨城高等学校 | Cl8 | 銀 |
20 | 南 | 常総学院高等学校 | Cl8 | 金・代表 |
21 | 北 | 県立佐竹高等学校 | Cl6 | 銀 |
22 | 中 | 県立水戸第一高等学校 | Cl6 | 銀 |
23 | 西 | 県立水海道第一高等学校 | Cl4 | 銀 |
24 | 東 | 清真学園高等学校 | Fl4 | 銅 |
25 | 南 | 常総学院高等学校 | Fl4 | 金・代表 |
26 | 南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | Fl3 | 金 |
27 | 東 | 清真学園高等学校 | Fg3 | 銀 |
28 | 北 | 県立日立第一高等学校 | 木5 | 銀 |
29 | 西 | 県立古河第三高等学校 | 木4 | 銀 |
30 | 北 | 県立佐竹高等学校 | 管楽7 | 銀 |
31 | 中 | 県立佐和高等学校 | 金8 | 銀 |
32 | 南 | 常総学院高等学校 | 金8 | 金・代表 |
33 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | 金8 | 銀 |
34 | 南 | 聖徳大学附属聖徳高等学校 | 金8 | 銀 |
35 | 東 | 波崎高等学校 | 金6 | 銅 |
県代表となったグループは
平成20年1月26日(土)に宇都宮市文化会館で行われる
第13回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。