<小学校の部>
順 | グループ名 | 編成 | 県 | 東関東 | |
1 | 水戸市立笠原小学校 | 打楽器 | 六重奏 | 金賞・代表 | 金賞 |
2 | 水戸市立酒門小学校 | 打楽器 | 五重奏 | 銀賞 | |
3 | 那珂市立五台小学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀賞 | |
4 | 大洗町立大貫小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銅賞 | |
5 | 潮来市立日の出小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀賞 | |
6 | ひたちなか市立外野小学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀賞 | |
7 | 水戸市立三の丸小学校 | サクソフォーン | 五重奏 | 銀賞 | |
8 | ひたちなか市立高野小学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | |
9 | ひたちなか市立前渡小学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 金賞・代表 | 銀賞 |
10 | ひたちなか市立前渡小学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞・代表 | 金賞 |
11 | 潮来市立日の出小学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀賞 | |
12 | 鉾田市立鉾田小学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅賞 | |
13 | ひたちなか市立高野小学校 | フルート | 三重奏 | 銀賞 | |
14 | 鉾田市立鉾田小学校 | フルート | 三重奏 | 銅賞 | |
15 | 水戸市立新荘小学校 | フルート | 三重奏 | 金賞 | |
16 | 水戸市立新荘小学校 | 木管 | 四重奏 | 金賞・代表 | 金賞 |
17 | 水戸市立三の丸小学校 | 木管 | 三重奏 | 金賞 | |
18 | ひたちなか市立佐野小学校 | 木管 | 三重奏 | 銀賞 | |
19 | ひたちなか市立高野小学校 | 管楽 | 八重奏 | 銀賞 | |
20 | ひたちなか市立佐野小学校 | 管楽 | 八重奏 | 銅賞 | |
21 | 水戸市立酒門小学校A | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
22 | 那珂市立五台小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
23 | 水戸市立双葉台小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
24 | 大洗町立大貫小学校 | 金管 | 八重奏 | 銅賞 | |
25 | ひたちなか市立外野小学校A | 金管 | 八重奏 | 金賞 | |
26 | ひたちなか市立佐野小学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
27 | 大洗町立大洗小学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 | |
28 | 水戸市立笠原小学校A | 金管 | 八重奏 | 金賞・代表 朝日賞 |
銀賞 |
29 | 水戸市立酒門小学校B | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
30 | ひたちなか市立外野小学校B | 金管 | 八重奏 | 金賞 | |
31 | 水戸市立笠原小学校B | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
32 | 水戸市立新荘小学校 | 金管 | 七重奏 | 銅賞 | |
33 | 東海村立白方小学校 | 金管 | 六重奏 | 銀賞 | |
34 | 鉾田市立鉾田小学校 | 金管 | 六重奏 | 銅賞 | |
35 | 大洗町立大貫小学校 | 金管 | 五重奏 | 銅賞 | |
36 | 那珂市立五台小学校 | 金管 | 四重奏 | 銀賞 | |
37 | 東海村立白方小学校 | 金管 | 四重奏 | 銅賞 | |
38 | 大洗町立大洗小学校 | 金管 | 四重奏 | 金賞 | |
39 | ひたちなか市立前渡小学校 | 金管 | 三重奏 | 銀賞 |
第1日(小学校の部) | 第2日(大学職場一般の部) | 第3日(高等学校の部) | 第4日(中学校の部) |