<高等学校の部>
順 | グループ名 | 編成 | 県 | 東関東 | 全日本 | ||
1 | 県西 | 県立古河第一高等学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀賞 | ||
2 | 県北 | 県立太田第一高等学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金賞 | ||
3 | 県西 | 県立下館第二高等学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀賞 | ||
4 | 中央 | 県立水戸第三高等学校 | サクソフォーン | 五重奏 | 金賞 | ||
5 | 中央 | 県立水戸第一高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | ||
6 | 県東 | 清真学園高等学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | ||
7 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | ||
8 | 県南 | 茗溪学園高等学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銀賞 | ||
9 | 県北 | 県立太田第一高等学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銀賞 | ||
10 | 中央 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット | 八重奏 | 銀賞 | ||
11 | 県南 | 県立牛久栄進高等学校 | クラリネット | 八重奏 | 銅賞 | ||
12 | 県南 | 常総学院高等学校 | クラリネット | 六重奏 | 金賞 代表 |
金賞 | |
13 | 県東 | 清真学園高等学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀賞 | ||
14 | 県北 | 県立日立第一高等学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 代表 |
銀賞 | |
15 | 中央 | 大成女子高等学校 | フルート | 八重奏 | 金賞 | ||
16 | 県南 | 常総学院高等学校 | フルート | 四重奏 | 金賞 | ||
17 | 県西 | 県立下妻第二高等学校 | フルート | 三重奏 | 銀賞 | ||
18 | 県西 | 県立下館第二高等学校 | フルート | 三重奏 | 銀賞 | ||
19 | 県南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 木管 | 八重奏 | 金賞 代表 |
銀賞 | |
20 | 県東 | 県立鹿島高等学校 | 木管 | 七重奏 | 銅賞 | ||
21 | 中央 | 県立水戸第一高等学校 | 木管 | 五重奏 | 金賞 | ||
22 | 中央 | 県立水戸第三高等学校 | 木管 | 五重奏 | 金賞 代表 |
銀賞 | |
23 | 県南 | 県立竹園高等学校 | 木管 | 三重奏 | 銀賞 | ||
24 | 県東 | 県立波崎高等学校 | 管楽 | 八重奏 | 銅賞 | ||
25 | 中央 | 県立水戸第三高等学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | ||
26 | 県南 | 常総学院高等学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 代表 朝日賞 |
金賞 代表 |
金賞 |
27 | 県西 | 県立古河第三高等学校 | 金管 | 八重奏 | 銅賞 | ||
28 | 県北 | 県立太田第一高等学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | ||
29 | 中央 | 大成女子高等学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 代表 |
銅賞 | |
30 | 県南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 代表 |
銀賞 | |
31 | 県西 | 県立水海道第一高等学校 | 金管 | 四重奏 | 銅賞 | ||
32 | 県北 | 明秀学園日立高等学校 | 金管 | 四重奏 | 銅賞 | ||
33 | 県南 | 霞ヶ浦高等学校 | 金管 | 三重奏 | 銀賞 | ||
34 | 県南 | 県立取手松陽高等学校 | ホルン | 三重奏 | 銀賞 |
第1日(小学校の部) | 第2日(大学職場一般の部) | 第3日(高等学校の部) | 第4日(中学校の部) |