<中学校の部>
順 | グループ名 |
編成 |
県 | 東関東 | ||
1 | 中央 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 打楽器 | 五重奏 | 銀賞 | |
2 | 県南 | 龍ケ崎市立城ノ内中学校 | 打楽器 | 五重奏 | 銅賞 | |
3 | 県西 | 古河市立総和中学校 | 打楽器 | 五重奏 | 金賞 代表 |
金賞 |
4 | 県東 | 神栖市立神栖第四中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銅賞 | |
5 | 県南 | 守谷市立御所ケ丘中学校 | 打楽器 | 四重奏 | 銀賞 | |
6 | 中央 | 笠間市立岩間中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 銀賞 | |
7 | 県西 | 筑西市立関城中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金賞 | |
8 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | 打楽器 | 三重奏 | 金賞 | |
9 | 県北 | 日立市立泉丘中学校 | サクソフォーン | 五重奏 | 銅賞 | |
10 | 県南 | 牛久市立牛久第三中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | |
11 | 県西 | 古河市立総和中学校 | サクソフォーン | 四重奏 | 銀賞 | |
12 | 県東 | 神栖市立波崎第二中学校 | サクソフォーン | 三重奏 | 銅賞 | |
13 | 県南 | 牛久市立下根中学校 | クラリネット | 五重奏 | 銅賞 | |
14 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | クラリネット | 五重奏 | 銅賞 | |
15 | 中央 | 東海村立東海南中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 代表 朝日賞 |
金賞 |
16 | 県東 | 清真学園中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | |
17 | 県南 | 取手市立取手第二中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀賞 | |
18 | 県西 | 古河市立古河第二中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅賞 | |
19 | 中央 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | |
20 | 県東 | 神栖市立神栖第二中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銅賞 | |
21 | 県南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 代表 |
銀賞 |
22 | 県西 | 常総市立水海道中学校 | クラリネット | 四重奏 | 銀賞 | |
23 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | クラリネット | 四重奏 | 金賞 | |
24 | 中央 | 東海村立東海中学校 | クラリネット | 三重奏 | 金賞 | |
25 | 県西 | 古河市立古河第二中学校 | クラリネット | 三重奏 | 銅賞 | |
26 | 中央 | ひたちなか市立田彦中学校 | フルート | 三重奏 | 銀賞 | |
27 | 県東 | 清真学園中学校 | フルート | 三重奏 | 銅賞 | |
28 | 県南 | 牛久市立下根中学校 | フルート | 三重奏 | 銀賞 | |
29 | 中央 | 小美玉市立美野里中学校 | 木管 | 八重奏 | 銀賞 | |
30 | 県北 | 常陸太田市立峰山中学校 | 木管 | 八重奏 | 金賞 | |
31 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | 木管 | 五重奏 | 銀賞 | |
32 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | 木管 | 五重奏 | 銀賞 | |
33 | 県東 | 鉾田市立鉾田北中学校 | 木管 | 四重奏 | 銅賞 | |
34 | 県北 | 日立市立泉丘中学校 | 木管 | 四重奏 | 金賞 代表 |
銀賞 |
35 | 県東 | 潮来市立日の出中学校 | 木管 | 四重奏 | 金賞 | |
36 | 中央 | 水戸市立第二中学校 | 木管 | 三重奏 | 金賞 代表 |
銀賞 |
37 | 県西 | 境町立境第一中学校 | 木管 | 三重奏 | 銀賞 | |
38 | 県北 | 日立市立豊浦中学校 | 管楽 | 七重奏 | 銀賞 | |
39 | 中央 | 水戸市立第一中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
40 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 | |
41 | 県西 | 古河市立総和中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
42 | 県北 | 常陸太田市立峰山中学校 | 金管 | 八重奏 | 銅賞 | |
43 | 中央 | 東海村立東海南中学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 代表 |
金賞 |
44 | 県南 | 取手市立取手第一中学校 | 金管 | 八重奏 | 銅賞 | |
45 | 県北 | 日立市立泉丘中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
46 | 中央 | 東海村立東海中学校 | 金管 | 八重奏 | 銀賞 | |
47 | 県北 | 日立市立多賀中学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 | |
48 | 中央 | 茨城中学校 | 金管 | 八重奏 | 金賞 代表 |
銅賞 |
49 | 県南 | 茗溪学園中学校 | 金管 | 五重奏 | 銀賞 |
第1日(小学校の部) | 第2日(大学職場一般の部) | 第3日(高等学校の部) | 第4日(中学校の部) |