第1日 8月6日(日) |
第2日 8月7日(月) |
第3日 8月8日(火) |
第4日 8月9日(水) |
第5日 8月10日(木) |
第6日 8月11日(金) |
大学・職場・一般 | 高校C・高校A | 小学校・高校B | 中学校C | 中学校B | 中学校A |
第3日 8月8日(火) | 小学校の部 | 高等学校Bの部 |
(東関東大会へは,8小学校が出場)
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 中 | 笠間市立北川根小学校 | 金・代表 |
2 | 西 | 常総市立水海道小学校 | 金・代表 |
3 | 中 | ひたちなか市立前渡小学校 | 金 |
4 | 中 | 笠間市立大原小学校 | 銀 |
5 | 南 | 美浦村立大谷小学校 | 金・代表 |
6 | 中 | 東海村立白方小学校 | 金・代表 |
7 | 北 | 常陸太田市立世矢小学校 | 銅 |
8 | 中 | 水戸市立笠原小学校 | 金・代表 |
9 | 中 | 那珂市立五台小学校 | 金・代表 |
10 | 中 | 水戸市立双葉台小学校 | 金・代表 |
11 | 中 | 東海村立舟石川小学校 | 金・代表 |
12 | 西 | 桜川市立岩瀬小学校 | 銅 |
13 | 中 | 水戸市立酒門小学校 | 銀 |
14 | 東 | 潮来市立日の出小学校 | 銅 |
15 | 中 | ひたちなか市立外野小学校 | 銀 |
16 | 南 | 阿見町立阿見小学校 | 銅 |
17 | 中 | ひたちなか市立高野小学校 | 金・次点 |
代表に選ばれた北川根小学校,水海道小学校,大谷小学校,白方小学校,
笠原小学校,五台小学校,双葉台小学校,舟石川小学校は,
9月10日(日)に茨城県立県民文化センターで行われる第12回東関東吹奏楽コンクールに
出場することになりました。
(東関東大会へは,6高校が出場)
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 南西 | 県立水海道第二高等学校 | 金 |
2 | 南西 | 県立伊奈高等学校 | 金・代表 |
3 | 東中北 | 清真学園高等学校 | 銀 |
4 | 南西 | 県立並木高等学校 | 金・次点 |
5 | 東中北 | 県立日立北高等学校 | 銀 |
6 | 東中北 | 県立太田第一高等学校 | 金・代表 |
7 | 南西 | つくば国際大学高等学校土浦校舎 | 銅 |
8 | 東中北 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 銅 |
9 | 東中北 | 県立友部高等学校 | 銅 |
10 | 南西 | 県立総和高等学校 | 銀 |
11 | 南西 | 県立八千代高等学校 | 金・代表 |
12 | 東中北 | 県立高萩高等学校 | 金・代表 |
13 | 南西 | 県立土浦第一高等学校 | 銀 |
14 | 南西 | 土浦日本大学高等学校 | 銀 |
15 | 南西 | 県立下館第二高等学校 | 金・代表 |
16 | 東中北 | 県立磯原高等学校 | 銅 |
17 | 東中北 | 県立水戸商業高等学校 | 銅 |
18 | 東中北 | 県立那珂高等学校 | 金・代表 |
代表に選ばれた県立伊奈高校,県立太田第一高校,県立八千代高校,
県立高萩高校,県立下館第二高校,県立那珂高校は,
9月9日(土)に茨城県立県民文化センターで行われる第12回東関東吹奏楽コンクールに
出場することになりました。
[ ホームページに戻る ]