第1日 8月6日(日) |
第2日 8月7日(月) |
第3日 8月8日(火) |
第4日 8月9日(水) |
第5日 8月10日(木) |
第6日 8月11日(金) |
大学・職場・一般 | 高校C・高校A | 小学校・高校B | 中学校C | 中学校B | 中学校A |
第4日 8月9日(水) | 中学校Cの部 |
中学校Cの部
中学校Cの部は,県大会までで,上位大会はありません。
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 北 | 日立市立河原子中学校 | 銅 |
2 | 南 | 土浦市立土浦第四中学校 | 金 |
3 | 南 | 取手市立野々井中学校 | 銅 |
4 | 北 | 常陸太田市立瑞竜中学校 | 銀 |
5 | 南 | 土浦市立新治中学校 | 銅 |
6 | 中 | 笠間市立稲田中学校 | 銀 |
7 | 西 | 下妻市立千代川中学校 | 銀 |
8 | 北 | 日立市立平沢中学校 | 銀 |
9 | 中 | 大洗町立第一中学校 | 銀 |
10 | 中 | 常陸大宮市立御前山中学校 | 銀 |
11 | 南 | つくば市立筑波西中学校 | 銀 |
12 | 西 | 筑西市立下館南中学校 | 金 |
13 | 南 | つくば市立谷田部中学校 | 銅 |
14 | 北 | 日立市立豊浦中学校 | 金 |
15 | 西 | 結城市立結城中学校 | 銀 |
16 | 中 | 小美玉市立美野里中学校 | 銀 |
17 | 中 | 常陸大宮市立第二中学校 | 銀 |
18 | 東 | 鹿嶋市立平井中学校 | 銅 |
19 | 南 | 阿見町立朝日中学校 | 銀 |
20 | 中 | 城里町立七会中学校 | 金 |
21 | 中 | 笠間市立友部中学校・友部第二中学校 | 銀 |
22 | 南 | 牛久市立牛久第二中学校 | 銀 |
23 | 東 | 鹿嶋市立高松中学校 | 金 |
24 | 北 | 日立市立大久保中学校 | 銀 |
25 | 中 | 小美玉市立小川南中学校 | 金 |
26 | 東 | 鉾田市立大洋中学校 | 銅 |
27 | 西 | 坂東市立猿島中学校 | 銀 |
28 | 西 | 結城市立結城東中学校 | 銀 |
29 | 南 | つくば市立茎崎中学校 | 銅 |
30 | 南 | 守谷市立けやき台中学校 | 金 |
31 | 中 | 那珂市立第一中学校 | 金 |
32 | 西 | 坂東市立東中学校 | 銅 |
33 | 西 | 常総市立石下西中学校 | 金 |
34 | 西 | 桜川市立岩瀬東中学校 | 金 |
35 | 南 | 牛久市立牛久南中学校 | 金 |
[ ホームページに戻る ]