第1日 8月6日(日) |
第2日 8月7日(月) |
第3日 8月8日(火) |
第4日 8月9日(水) |
第5日 8月10日(木) |
第6日 8月11日(金) |
大学・職場・一般 | 高校C・高校A | 小学校・高校B | 中学校C | 中学校B | 中学校A |
第6日 8月11日(金) | 中学校Aの部 |
中学校Aの部
(東関東大会へは5校が出場)
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 南 | 取手市立取手第一中学校 | 銀 |
2 | 北 | 高萩市立高萩中学校 | 銀 |
3 | 中 | ひたちなか市立那珂湊中学校 | 金 |
4 | 南 | 土浦市立土浦第三中学校 | 銀 |
5 | 西 | 古河市立古河第二中学校 | 銀 |
6 | 北 | 常陸太田市立峰山中学校 | 銀 |
7 | 中 | 水戸市立第四中学校 | 金・代表 |
8 | 中 | ひたちなか市立大島中学校 | 銀 |
9 | 中 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 金・代表 |
10 | 南 | 牛久市立牛久第一中学校 | 銀 |
11 | 中 | ひたちなか市立佐野中学校 | 銀 |
12 | 西 | 境町立境第一中学校 | 金・代表 |
13 | 東 | 神栖市立波崎第一中学校 | 銅 |
14 | 南 | 取手市立藤代南中学校 | 金・代表 |
15 | 中 | 那珂市立第二中学校 | 銅 |
16 | 北 | 日立市立泉丘中学校 | 銅 |
17 | 南 | 龍ケ崎市立中根台中学校 | 銅 |
18 | 西 | 常総市立水海道西中学校 | 銀 |
19 | 西 | 古河市立総和中学校 | 銀 |
20 | 中 | 東海村立東海南中学校 | 金・代表 |
21 | 中 | 水戸市立双葉台中学校 | 銀 |
22 | 中 | 笠間市立友部中学校 | 金・次点 |
23 | 中 | 水戸市立第一中学校 | 銀 |
24 | 南 | 阿見町立竹来中学校 | 銅 |
代表になった水戸第四中学校,勝田第一中学校,境第一中学校,藤代南中学校,東海南中学校は,
9月3日(日)に宇都宮市文化会館で行われる第12回東関東吹奏楽コンクールに
出場することになりました。
[ ホームページに戻る ]