第1日 8月6日(日) |
第2日 8月7日(月) |
第3日 8月8日(火) |
第4日 8月9日(水) |
第5日 8月10日(木) |
第6日 8月11日(金) |
大学・職場・一般 | 高校C・高校A | 小学校・高校B | 中学校C | 中学校B | 中学校A |
第5日 8月10日(木) | 中学校Bの部 |
中学校Bの部
(東関東大会へは5校が出場)
順 | 地区 | 学校名 | 成績 |
1 | 中 | 水戸市立見川中学校 | 銀 |
2 | 西 | 古河市立古河第一中学校 | 金・代表 |
3 | 西 | 八千代町立八千代第一中学校 | 金・次点 |
4 | 中 | 水戸市立第五中学校 | 金・代表 |
5 | 南 | 稲敷市立東中学校 | 銀 |
6 | 南 | 守谷市立御所ケ丘中学校 | 金・代表 |
7 | 北 | 常陸太田市立世矢中学校 | 金 |
8 | 東 | 鹿嶋市立鹿野中学校 | 銅 |
9 | 東 | 神栖市立波崎第二中学校 | 銅 |
10 | 北 | 日立市立台原中学校 | 銅 |
11 | 西 | 下妻市立下妻中学校 | 金・代表 |
12 | 東 | 神栖市立神栖第二中学校 | 銀 |
13 | 東 | 潮来市立潮来第一中学校 | 銅 |
14 | 南 | 石岡市立柿岡中学校 | 銀 |
15 | 中 | ひたちなか市立平磯中学校 | 銅 |
16 | 東 | 鉾田市立鉾田北中学校 | 銅 |
17 | 中 | 東海村立東海中学校 | 銀 |
18 | 中 | 笠間市立友部第二中学校 | 金 |
19 | 北 | 北茨城市立中郷中学校 | 銀 |
20 | 北 | 日立市立多賀中学校 | 銀 |
21 | 南 | つくばみらい市立谷和原中学校 | 銀 |
22 | 南 | つくば市立並木中学校 | 銀 |
23 | 東 | 鹿嶋市立鹿島中学校 | 銀 |
24 | 西 | 古河市立総和南中学校 | 銀 |
25 | 南 | 土浦市立土浦第六中学校 | 銀 |
26 | 南 | つくば市立手代木中学校 | 金 |
27 | 西 | 五霞町立五霞中学校 | 金・代表 |
28 | 南 | 取手市立取手第二中学校 | 銀 |
29 | 南 | 龍ケ崎市立城西中学校 | 銅 |
30 | 中 | 城里町立常北中学校 | 銀 |
31 | 南 | 土浦市立土浦第二中学校 | 銅 |
32 | 西 | 境町立境第二中学校 | 銀 |
33 | 南 | 龍ケ崎市立城ノ内中学校 | 銀 |
34 | 中 | 水戸市立第三中学校 | 銅 |
代表になった古河第一中学校,水戸第五中学校,御所ヶ丘中学校,下妻中学校,五霞中学校は,
9月16日(土)に千葉県文化会館で行われる第12回東関東吹奏楽コンクールに
出場することになりました。
[ ホームページに戻る ]