第1日 8月3日(日) |
第2日 8月9日(土) |
第3日 8月10日(日) |
第4日 8月11日(月) |
第5日 8月12日(火) |
第6日 8月13日(水) |
小学校 | 高校A | 大学,職場・一般 | 中学校A | 中学校B | 小学校,高校B |
第1日 8月3日(日) |
順 | 学校名 | 県大会成績 | 代表選考会 出場団体 |
1 | 美浦村立大谷小学校 | 銀賞 | ○ |
2 | 那珂市立五台小学校 | 金賞 | ○ |
3 | 水戸市立新荘小学校 | 金賞 | ○ |
4 | 東海村立白方小学校 | 銀賞 | |
5 | 大洗町立大洗小学校 | 金賞 | ○ |
6 | 笠間市立大原小学校 | 銀賞 | |
7 | ひたちなか市立東石川小学校 | 銅賞 | |
8 | ひたちなか市立高野小学校 | 金賞 | ○ |
9 | 水戸市立常磐小学校 | 金賞 | ○ |
10 | 水戸市立三の丸小学校 | 金賞 | ○ |
11 | 東海村立村松小学校 | 銀賞 | |
12 | ひたちなか市立佐野小学校 | 銀賞 | |
13 | 水戸市立双葉台小学校 | 銀賞 | |
14 | 水戸市立酒門小学校 | 銅賞 | |
15 | 水戸市立笠原小学校 | 金賞 | ○ |
16 | ひたちなか市立外野小学校 | 金賞 | ○ |
17 | 笠間市立岩間第二小学校 | 銀賞 | |
18 | 阿見町立阿見小学校 | 銅賞 | |
19 | 水戸市立千波小学校 | 銀賞 | ○ |
20 | 常総市立水海道小学校 | 金賞・朝日賞 | ○ |
21 | 鉾田市立鉾田小学校 | 銅賞 | |
22 | 潮来市立日の出小学校 | 銅賞 | |
23 | ひたちなか市立前渡小学校 | 金賞 | ○ |
[ ホームページに戻る ]