第1日 8月3日(日) |
第2日 8月9日(土) |
第3日 8月10日(日) |
第4日 8月11日(月) |
第5日 8月12日(火) |
第6日 8月13日(水) |
小学校 | 高校A | 大学,職場・一般 | 中学校A | 中学校B | 小学校・高校B |
第4日 8月12日(火) | 中学校の部B部門 |
中学校の部B部門 結果
順 | 地区 | 学校名 | 県大会成績 | 東関東大会 |
1 | 県北 | 日立市立河原子中学校 | 銀賞 | |
2 | 中央 | 笠間市立岩間中学校 | 銀賞 | |
3 | 県南 | つくば市立豊里中学校 | 銀賞 | |
4 | 中央 | 水戸市立千波中学校 | 金賞 | 銀賞 |
5 | 県西 | 八千代町立東中学校 | 銀賞 | |
6 | 県東 | 鉾田市立大洋中学校 | 銅賞 | |
7 | 県南 | 阿見町立阿見中学校 | 銀賞 | |
8 | 県南 | 守谷市立御所ケ丘中学校 | 銀賞 | |
9 | 県東 | 神栖市立波崎第一中学校 | 銅賞 | |
10 | 県北 | 常陸太田市立南中学校 | 銅賞 | |
11 | 県西 | 坂東市立猿島中学校 | 銀賞 | |
12 | 県南 | つくばみらい市立谷和原中学校 | 銀賞 | |
13 | 県北 | 常陸太田市立峰山中学校 | 金賞 | 銅賞 |
14 | 県東 | 鉾田市立鉾田北中学校 | 銀賞 | |
15 | 中央 | 水戸市立笠原中学校 | 金賞 | 銅賞 |
16 | 中央 | 水戸市立第二中学校 | 金賞 | 銅賞 |
17 | 県南 | つくば市立並木中学校 | 金賞 | |
18 | 県北 | 高萩市立秋山中学校 | 金賞 | |
19 | 県西 | 下妻市立下妻中学校 | 金賞 朝日賞 |
銅賞 |
20 | 中央 | 水戸市立内原中学校 | 銀賞 | |
21 | 県西 | 常総市立鬼怒中学校 | 銀賞 | |
22 | 中央 | 城里町立常北中学校 | 銀賞 | |
23 | 県西 | 常総市立水海道中学校 | 金賞 | 金賞 |
24 | 県東 | 鹿嶋市立大野中学校 | 銅賞 | |
25 | 県北 | 県立日立第一高等学校附属中学校 | 銅賞 | |
26 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | 金賞 | |
27 | 県南 | 守谷市立愛宕中学校 | 銅賞 | |
28 | 県南 | 土浦市立土浦第二中学校 | 銀賞 | |
29 | 中央 | 常陸大宮市立第二中学校 | 銀賞 | |
30 | 県東 | 潮来市立潮来第一中学校 | 銅賞 | |
31 | 県西 | 古河市立古河第三中学校 | 金賞 | 銅賞 |
32 | 県南 | 取手市立取手第二中学校 | 銅賞 | |
33 | 県南 | 石岡市立府中中学校 | 銀賞 | |
34 | 県南 | 龍ケ崎市立長山中学校 | 銀賞 | |
35 | 県西 | 古河市立古河第一中学校 | 銀賞 | |
36 | 県北 | 日立市立豊浦中学校 | 金賞 | 銀賞 |
37 | 中央 | 那珂市立第一中学校 | 金賞 | 銅賞 |
代表になった中学校は,9月20日(土)に千葉県文化会館で行われる
第20回東関東吹奏楽コンクールに出場します。
[ ホームページに戻る ]