第1日 8月3日(日) |
第2日 8月9日(土) |
第3日 8月10日(日) |
第4日 8月11日(月) |
第5日 8月12日(火) |
第6日 8月13日(水) |
小学校 | 高校A | 大学,職場・一般 | 中学校A | 中学校B | 小学校・高校B |
第6日 8月13日(水) | 小学校の部 | 高等学校の部B部門 |
順 | 学校名 | 代 表 | 東関東大会成績 | 東日本大会 |
1 | 常総市立水海道小学校 | ○ | 金賞 | 金賞 |
2 | 大洗町立大洗小学校 | ○ | 金賞 | |
3 | ひたちなか市立外野小学校 | ○ | 金賞 | |
4 | 美浦村立大谷小学校 | |||
5 | 水戸市立新荘小学校 | ○ | 銀賞 | |
6 | ひたちなか市立前渡小学校 | ○ | 金賞 | |
7 | 水戸市立千波小学校 | |||
8 | 水戸市立常磐小学校 | |||
9 | 那珂市立五台小学校 | |||
10 | ひたちなか市立高野小学校 | ○ | 銀賞 | |
11 | 水戸市立三の丸小学校 | ○ | 銀賞 | |
12 | 水戸市立笠原小学校 | ○ | 金賞 | 金賞 |
代表に選ばれた小学校は,
9月14日(日)に茨城県立県民文化センターで行われる
第20回東関東吹奏楽コンクールに出場します。
順 | 地区 | 学校名 | 県大会成績 | 東関東大会 | 東日本大会 |
1 | 県東 | 県立鹿島高等学校 | 銅賞 | ||
2 | 県南 | 霞ヶ浦高等学校 | 銀賞 | 銅賞 | |
3 | 県南 | 県立土浦第三高等学校 | 銀賞 | ||
4 | 県北 | 県立佐竹高等学校 | 銅賞 | ||
5 | 中央 | 県立緑岡高等学校 | 銅賞 | ||
6 | 県南 | 県立土浦第二高等学校 | 金賞 | 銅賞 | |
7 | 県西 | 県立八千代高等学校 | 銀賞 | ||
8 | 県南 | 東洋大学附属牛久高等学校 | 銀賞 | ||
9 | 県南 | 県立並木中等教育学校 | 銀賞 | 銀賞 | |
10 | 中央 | 水城高等学校 | 銅賞 | ||
11 | 県西 | 県立下館第二高等学校 | 金賞 | 銅賞 | |
12 | 県西 | 県立境高等学校 | 金賞 | 金賞 | 金賞 |
13 | 県東 | 県立波崎高等学校 | 銅賞 | ||
14 | 県南 | 県立取手松陽高等学校 | 銀賞 | ||
15 | 県北 | 県立日立第二高等学校 | 金賞 | 銅賞 | |
16 | 中央 | 県立水戸桜ノ牧高等学校 | 金賞 | 銀賞 | |
17 | 県北 | 明秀学園日立高等学校 | 銅賞 | ||
18 | 県南 | 土浦日本大学高等学校 | 銀賞 | ||
19 | 県西 | 県立古河第一高等学校 | 金賞 | 銀賞 | |
20 | 県西 | 県立水海道第一高等学校 | 銀賞 | ||
21 | 県南 | 県立伊奈高等学校 | 金賞 朝日賞 |
銀賞 | |
22 | 県東 | 県立鉾田第一高等学校 | 銅賞 |
代表に選ばれた高校は,9月13日(土)に茨城県立県民文化センターで行われる
第20回東関東吹奏楽コンクールに出場します。
[ ホームページに戻る ]