12月13日(日)<大学・職場・一般の部>常陸大宮市文化センター「ロゼホール」
演奏時刻に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。
順 | グループ名 | 編成 | 曲 名 | 時刻 | 成績 |
大学の部 | |||||
1 | 茨城大学 | 打3 | アフタ・ストゥーバ!(フォード) | 10:00 | 金・朝日賞 代表 |
2 | 流通経済大学 | Sax4 | グリムの古城(高橋宏樹) | 10:07 | 欠場 |
3 | 筑波大学 | Cl7 | 絵のない絵本 第12夜(樽屋雅徳) | 10:13 | 銀 |
4 | 常磐大学 | 木6 | 木管六重奏のための「春」より V(トマジ) | 10:19 | 銀 |
5 | 筑波大学 | 金8 | テレプシコーレI(森田一浩) | 10:25 | 金・次点 |
6 | 常磐大学 | 金6 | 金管六重奏のための組曲(オストランスキー) | 10:31 | 銀 |
7 | 茨城大学 | 金6 | 金管六重奏のためのラプソディー(福田昌範) | 10:37 | 金・代表 |
8 | 流通経済大学 | 金5 | 金管五重奏曲(アーノルド) | 10:43 | 銀 |
休 憩 10:48〜11:05 | |||||
職場・一般の部 | |||||
1 | 藤代高校OB吹 | 打8 | プラズマ(石毛里佳) | 11:05 | 銀 |
2 | 常陸太田市民吹 | 打8 | プラズマ(石毛里佳) | 11:12 | 銀 |
3 | 聖徳WE | 打4 | 星物語(野本洋介) | 11:19 | 銀 |
4 | 水戸交響吹 | 打4 | 4人のパーカショニストのための「ノームの森の物語」 (高橋宏樹) |
11:26 | 銅 |
5 | 水戸一高OB吹 | 打4 | スピリチュアル(八木澤教司) | 11:33 | 銀 |
6 | 聖徳WE | Sax4 | 「四重奏曲第1番」より V,W(サンジュレ) | 11:40 | 銀 |
7 | ソノリテWO | Sax4 | 「ベルガマスク組曲」より 前奏曲 (ドビュッシー/中村均一) |
11:46 | 銀 |
8 | 常陸太田市民吹 | Sax4 | ルーマニア民謡の主題による組曲(アプシル) | 11:52 | 金 |
9 | 古河シティWO | Sax4 | ギリシャ組曲(イトゥラルデ) | 11:58 | 金・代表 |
休 憩 12:03〜12:55 | |||||
10 | ル・シエル音楽団 | Cl8 | ねがい(石毛里佳) | 12:55 | 銀 |
11 | 大成WE「曄」 | Cl5 | カレイドスコープ(ロレンツ) | 13:01 | 銀 |
12 | 土浦吹 | Cl4 | 「クローバーファンタジー」より T,V(三浦真理) | 13:07 | 欠場 |
13 | 日立市民吹 | Cl4 | オーディションのための6つの小品より T,U,W (デュファイ) |
13:13 | 金・代表 |
14 | 水戸ユースWO | Cl4 | 「ソナタ」より W(ラヴェル/山本教生) | 13:19 | 銅 |
15 | 阿見吹 | Cl4 | チャーリー・イズ・マイ・ダーリン(ハーヴェイ) | 13:25 | 銅 |
16 | 水戸クラリネット合奏団 | Cl4 | スリー・ラテン・ダンス(ハイケティック) | 13:31 | 金・朝日賞 代表 |
休 憩 13:36〜13:55 | |||||
17 | K.I.S.S. | Fl4 | コロラトゥーラ(八木澤教司) | 13:55 | 金 |
18 | 水戸交響吹 | Fl4 | コルシカ島の幻影(ラウバー) | 14:01 | 銀 |
19 | あゆなまみあな吹 | Fl3 | 碧い月の神話(石毛里佳) | 14:07 | 銀 |
20 | 白亜WO | Ob3 | 「トリオ」より アレグロ(ベートーヴェン) | 14:13 | 金 |
21 | 古河シティWO | 木管弦8 | クラリネット八重奏のための組曲 「ラテン・フェスティバル」 (岡田久常) |
14:19 | 金・代表 |
22 | 茨城パルナッソスWO | 木4 | 6つの四重奏曲より第1番(ロッシーニ/ベーア) | 14:25 | 金・代表 |
23 | 水戸市民吹A | 木3 | 「田舎風」より U,V(カントルーブ) | 14:31 | 銀 |
24 | 水戸市民吹B | 木3 | 「三重奏曲」より ロンド(クーラウ) | 14:37 | 銀 |
休 憩 14:42〜15:00 | |||||
25 | あゆなまみあな吹 | 金8 | 歌劇「ナブッコ」より開幕の合唱 「祭りの晴れ着がもみくちゃに」(ヴェルディ/田村文生) |
15:00 | 銅 |
26 | 野良猫合奏団 | 金8 | 「高貴なる葡萄酒を讃えて」より W,X(リチャーズ) | 15:06 | 銀 |
27 | ひたちなか交響吹 | 金打8 | 金管八重奏曲のための「テルプシコーレ」より T,V,W(プレトリウス/佐藤正人) |
15:12 | 銀 |
28 | 水戸交響吹 | 金打8 | 金管八重奏曲のための「テルプシコーレ」より T,U,V,W(プレトリウス/佐藤正人) |
15:18 | 銅 |
29 | ル・シエル音楽団 | 金8 | 金管八重奏のための「文明開化の鐘」(高橋宏樹) | 15:24 | 銀 |
30 | 水戸市民吹 | 金8 | テレプシコーレI(森田一浩) | 15:30 | 金・代表 |
31 | 野良猫合奏団 | 金6 | タランテラ(八木澤教司) | 15:36 | 銀 |
32 | アステラス製薬 | 金5 | 「テレプシコーレ舞曲集」よりT,U,V (プレトリウス/クレイマー) |
15:42 | 銅 |
33 | 古河シティWO | 金5 | 「ソナチネ」より T,W(ボザ) | 15:48 | 金・次点 |
34 | 聖徳WE | ET4 | クリスマス・ジャズ・メドレー(ニーハウス) | 15:54 | 銀 |
休 憩 15:59〜16:20 | |||||
大学・職場・一般の部 表彰式 16:20〜16:35 |
県代表となったグループは
平成22年1月23日(大学),24日(一般・職場)に君津市民文化ホールで行われる
第15回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。