第4日・12月20日(日)<中学校の部>神栖市文化センター
順 | グループ名 |
編成 |
時刻 | 成績 | |
1 | 西 | 境第一中学校 | 打楽器八重奏 | 9:45 | 金・代表 |
2 | 南 | 藤代南中学校 | 打楽器五重奏 | 9:52 | 銀 |
3 | 東 | 鉾田南中学校 | 打楽器四重奏 | 9:59 | 銅 |
4 | 東 | 日の出中学校 | 打楽器三重奏 | 10:06 | 銅 |
5 | 南 | 柿岡中学校 | 打楽器三重奏 | 10:13 | 銀 |
6 | 南 | 手代木管中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:20 | 銀 |
7 | 西 | 総和中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:26 | 銀 |
8 | 北 | 峰山中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:32 | 銀 |
9 | 中 | 東海中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:38 | 金 |
10 | 南 | 城南中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:44 | 銀 |
休 憩 10:49〜11:05 | |||||
11 | 中 | 茨城中学校 | サクソフォン四重奏 | 11:05 | 金・代表 |
12 | 南 | 守谷・愛宕中学校 | サクソフォン四重奏 | 11:11 | 銀 |
13 | 南 | 取手第一中学校 | サクソフォン四重奏 | 11:17 | 銀 |
14 | 西 | 水海道西中学校 | クラリネット八重奏 | 11:23 | 銀 |
15 | 北 | 峰山中学校 | クラリネット八重奏 | 11:29 | 金 |
16 | 南 | 手代木管中学校 | クラリネット五重奏 | 11:35 | 金・代表 |
17 | 南 | 取手第二中学校 | クラリネット四重奏 | 11:41 | 銀 |
18 | 西 | 総和中学校 | クラリネット四重奏 | 11:47 | 金・次点 |
19 | 北 | 泉丘中学校 | クラリネット四重奏 | 11:53 | 金・朝日賞・代表 |
20 | 中 | 田彦中学校 | クラリネット四重奏 | 11:59 | 銀 |
21 | 南 | 守谷・愛宕中学校 | クラリネット四重奏 | 12:05 | 銀 |
休 憩 12:10〜13:00 | |||||
22 | 南 | 中根台中学校 | フルート四重奏 | 13:00 | 銅 |
23 | 北 | 大久保中学校 | フルート四重奏 | 13:06 | 銅 |
24 | 南 | 守谷・愛宕中学校 | フルート三重奏 | 13:12 | 銅 |
25 | 西 | 総和中学校 | フルート三重奏 | 13:18 | 銀 |
26 | 北 | 泉丘中学校 | フルート三重奏 | 13:24 | 銀 |
27 | 中 | 茨城中学校 | フルート三重奏 | 13:30 | 銀 |
28 | 南 | 藤代南中学校 | 木管八重奏 | 13:36 | 銅 |
29 | 西 | 境第一中学校 | 木管八重奏 | 13:42 | 金 |
30 | 中 | 水戸第四中学校A | 木管打楽器八重奏 | 13:48 | 金 |
31 | 西 | 下妻中学校 | 木管八重奏 | 13:54 | 銀 |
32 | 中 | 水戸第四中学校B | 木管八重奏 | 14:00 | 銀 |
休 憩 14:05〜14:25 | |||||
33 | 東 | 波崎第三中学校 | 木管五重奏 | 14:25 | 銅 |
34 | 中 | 東海南中学校 | 木管五重奏 | 14:31 | 金・代表 |
35 | 中 | 勝田第一中学校 | 木管五重奏 | 14:37 | 銀 |
36 | 東 | 平井中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 14:43 | 銅 |
37 | 東 | 波崎第二中学校 | 管楽六重奏 | 14:49 | 銅 |
38 | 東 | 鉾田北中学校 | 管楽四重奏 | 14:55 | 銅 |
39 | 東 | 鹿島中学校 | 金管八重奏 | 15:01 | 銅 |
40 | 南 | 藤代南中学校 | 金管八重奏 | 15:07 | 銀 |
41 | 西 | 境第一中学校 | 金管八重奏 | 15:13 | 銀 |
休 憩 15:18〜15:35 | |||||
42 | 北 | 泉丘中学校 | 金管八重奏 | 15:35 | 銀 |
43 | 中 | 水戸第四中学校 | 金管八重奏 | 15:41 | 金・代表 |
44 | 北 | 峰山中学校 | 金管八重奏 | 15:47 | 銀 |
45 | 中 | 那珂第一中学校 | 金管八重奏 | 15:53 | 金 |
46 | 中 | 東海南中学校 | 金管六重奏 | 15:59 | 金 |
47 | 東 | 日の出中学校 | 金管五重奏 | 16:05 | 銅 |
48 | 中 | 勝田第三中学校 | トランペット四重奏 | 16:11 | 金・代表 |
49 | 南 | 竹来中学校 | トロンボーン四重奏 | 16:17 | 銀 |
50 | 中 | 友部第二中学校 | ホルン三重奏 | 16:23 | 金 |
休 憩 16:28〜16:50 | |||||
中学校の部 表彰式 16:50〜17:05 |
県代表となったグループは
平成22年1月24日(日)に君津市民文化ホールで行われる
第15回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。