第1日・12月12日(土)<小学校の部>常陸大宮市文化センター「ロゼホール」
順 | グループ名 | 編成 | 時刻 | 成績 |
開会の言葉 | ||||
1 | 堀原小学校 | 打楽器六重奏 | 12:30 | 銀 |
2 | 双葉台小学校 | 打楽器五重奏 | 12:37 | 銀 |
3 | 酒門小学校 | 打楽器四重奏 | 12:44 | 銅 |
4 | 五台小学校 | 打楽器三重奏 | 12:51 | 金・代表 |
5 | 岩瀬小学校 | サクソフォン四重奏 | 12:58 | 銀 |
6 | 三の丸小学校 | サクソフォン四重奏 | 13:04 | 金 |
7 | 日の出小学校 | サクソフォン三重奏 | 13:10 | 銅 |
8 | 新荘小学校 | クラリネット八重奏 | 13:16 | 銀 |
9 | 佐野小学校 | クラリネット六重奏 | 13:22 | 銀 |
10 | 日の出小学校 | クラリネット五重奏 | 13:28 | 銅 |
休 憩 13:33〜13:53 | ||||
11 | 岩瀬小学校 | クラリネット四重奏 | 13:53 | 銀 |
12 | 三の丸小学校 | クラリネット四重奏 | 13:59 | 金 |
13 | 新荘小学校 | フルート四重奏 | 14:05 | 金・代表 |
14 | 佐野小学校 | フルート三重奏 | 14:11 | 銅 |
15 | 舟石川小学校 | 管楽六重奏 | 14:17 | 銀 |
16 | 白方小学校 | 金管打楽器八重奏 | 14:23 | 銀 |
17 | 酒門小学校 | 金管八重奏 | 14:29 | 銀 |
18 | 双葉台小学校 | 金管八重奏 | 14:35 | 銀 |
19 | 笠原小学校A | 金管打楽器八重奏 | 14:41 | 金・朝日賞・代表 |
20 | 白方小学校 | 金管八重奏 | 14:47 | 銅 |
21 | 五台小学校 | 金管八重奏 | 14:53 | 銅 |
休 憩 14:58〜15:18 | ||||
22 | 新荘小学校 | 金管打楽器八重奏 | 15:18 | 銅 |
23 | 堀原小学校 | 金管八重奏 | 15:24 | 銅 |
24 | 五台小学校 | 金管打楽器八重奏 | 15:30 | 金・代表 |
25 | 笠原小学校B | 金管打楽器八重奏 | 15:36 | 金・代表 |
26 | 日の出小学校 | 金管七重奏 | 15:42 | 銅 |
27 | 笠原小学校 | 金管七重奏 | 15:48 | 金・次点 |
28 | 岩瀬小学校 | 金管打楽器六重奏 | 15:54 | 銅 |
29 | 舟石川小学校 | 金管六重奏 | 16:00 | 銀 |
30 | 双葉台小学校 | 金管五重奏 | 16:06 | 金 |
31 | 白方小学校 | ユーフォ・チューバ四重奏 | 16:12 | 金 |
休 憩 16:17〜16:35 | ||||
小学校の部 表彰式 16:35〜16:50 |
県代表となったグループは
平成22年1月23日(土)に君津市民文化ホールで行われる
第15回東関東アンサンブルコンテストに出場することになりました。