第1日・12月11日(土)<小学校の部>結果 筑西市明野公民館
順 | グループ名 | 編成 | 時刻 | 成績 |
開会の言葉 | ||||
1 | ひたちなか市立前渡小学校 | 打楽器七重奏 | 12:30 | 金 代表 |
2 | 水戸市立堀原小学校 | 打楽器六重奏 | 12:37 | 銀 |
3 | 水戸市立双葉台小学校 | 打楽器五重奏 | 12:44 | 銀 |
4 | 水戸市立酒門小学校 | 打楽器五重奏 | 12:51 | 銅 |
5 | 那珂市立五台小学校 | 打楽器三重奏 | 12:58 | 金 |
6 | 水戸市立堀原小学校 | 金管八重奏 | 13:05 | 銅 |
7 | 東海村立白方小学校・A | 金管・打楽器八重奏 | 13:11 | 銀 |
8 | 水戸市立双葉台小学校 | 金管八重奏 | 13:17 | 銀 |
9 | 水戸市立新荘小学校 | 金管八重奏 | 13:23 | 金 |
10 | 那珂市立五台小学校 | 金管八重奏 | 13:29 | 金 |
11 | 水戸市立三の丸小学校 | 金管八重奏 | 13:35 | 銀 |
12 | 水戸市立酒門小学校 | 金管八重奏 | 13:41 | 銅 |
休 憩 13:46〜14:05 | ||||
13 | 水戸市立吉沢小学校 | 金管八重奏 | 14:05 | 銅 |
14 | 水戸市立笠原小学校・A | 金管・打楽器八重奏 | 14:11 | 金 代表 |
15 | ひたちなか市立前渡小学校 | 金管八重奏 | 14:17 | 金 代表 朝日賞 |
16 | 水戸市立笠原小学校・B | 金管八重奏 | 14:23 | 金 代表 |
17 | 東海村立白方小学校・B | 金管八重奏 | 14:29 | 銀 |
18 | 水戸市立笠原小学校・C | 金管・打楽器八重奏 | 14:35 | 金 |
19 | 潮来市立日の出小学校 | 金管七重奏 | 14:41 | 銅 |
20 | 水戸市立双葉台小学校 | 金管六重奏 | 14:47 | 金 |
21 | 那珂市立五台小学校 | 金管六重奏 | 14:53 | 銀 |
22 | ひたちなか市立佐野小学校 | 金管五重奏 | 14:59 | 銅 |
23 | 桜川市立岩瀬小学校 | ユーフォニアム・テューバ四重奏 | 15:05 | 銀 |
休 憩 15:10〜15:30 | ||||
24 | ひたちなか市立佐野小学校 | 管楽・打楽器七重奏 | 15:30 | 銀 |
25 | 桜川市立岩瀬小学校 | サクソフォーン四重奏 | 15:36 | 銀 |
26 | 水戸市立新荘小学校 | サクソフォーン四重奏 | 15:42 | 金 |
27 | 水戸市立三の丸小学校 | サクソフォーン四重奏 | 15:48 | 金 |
28 | ひたちなか市立佐野小学校 | クラリネット六重奏 | 15:54 | 銅 |
29 | 潮来市立日の出小学校 | クラリネット六重奏 | 16:00 | 銅 |
30 | 水戸市立新荘小学校 | クラリネット四重奏 | 16:06 | 金 |
31 | ひたちなか市立前渡小学校 | フルート四重奏 | 16:12 | 金 代表 |
32 | 水戸市立三の丸小学校 | 木管五重奏 | 16:18 | 金 |
休 憩 16:23〜16:45 | ||||
小学校の部 表彰式 16:45〜17:00 |
県代表となったグループは
平成23年1月22日(土)にグリーンホール相模大野で行われる
第16回東関東アンサンブルコンテストに推薦されます