第3日・12月25日(土)<高校の部>結果 牛久市中央生涯学習センター
順 | グループ名 | 編成 | 時刻 | 成績 | |
1 | 中 | 茨城高等学校 | 打楽器八重奏 | 12:30 | 金 |
2 | 南 | 県立牛久栄進高等学校 | 打楽器五重奏 | 12:37 | 銀 |
3 | 西 | 県立八千代高等学校 | 打楽器三重奏 | 12:44 | 銀 |
4 | 南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 金管八重奏 | 12:51 | 金 代表 |
5 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | 金管八重奏 | 12:57 | 銀 |
6 | 南 | 常総学院高等学校 | 金管八重奏 | 13:03 | 金 |
7 | 南 | 県立並木高等学校 | 金管八重奏 | 13:09 | 銀 |
8 | 東 | 清真学園高等学校 | 金管五重奏 | 13:15 | 銅 |
休 憩 13:20〜13:40 | |||||
9 | 南 | 県立伊奈高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:40 | 銀 |
10 | 北 | 県立日立第一高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:46 | 銅 |
11 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:52 | 金 |
12 | 東 | 清真学園高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 13:58 | 銀 |
13 | 南 | 常総学院高等学校 | クラリネット八重奏 | 14:04 | 金 代表 |
14 | 北 | 県立太田第一高等学校 | クラリネット弦バス八重奏 | 14:10 | 銀 |
15 | 中 | 茨城高等学校 | クラリネット八重奏 | 14:16 | 金 代表 |
16 | 南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | クラリネット八重奏 | 14:22 | 金 代表 |
17 | 北 | 県立日立第一高等学校 | クラリネット八重奏 | 14:28 | 銅 |
18 | 中 | 県立水戸第三高等学校 | クラリネット八重奏 | 14:34 | 銀 |
休 憩 14:39〜15:00 | |||||
19 | 北 | 県立佐竹高等学校 | クラリネット五重奏 | 15:00 | 銅 |
20 | 西 | 県立水海道第二高等学校 | クラリネット四重奏 | 15:06 | 銅 |
21 | 北 | 県立日立第二高等学校 | クラリネット四重奏 | 15:12 | 銅 |
22 | 東 | 清真学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 15:18 | 銀 |
23 | 南 | 県立藤代高等学校 | フルート・打楽器七重奏 | 15:24 | 銀 |
24 | 南 | 県立牛久栄進高等学校 | フルート四重奏 | 15:30 | 金 |
25 | 南 | 県立石岡第一高等学校 | フルート三重奏 | 15:36 | 銅 |
26 | 西 | 県立下館第二高等学校 | フルート三重奏 | 15:42 | 銀 |
休 憩 15:47〜16:10 | |||||
27 | 中 | 水戸女子高等学校 | 木管八重奏 | 16:10 | 銀 |
28 | 南 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 木管五重奏 | 16:16 | 金 代表 |
29 | 北 | 県立日立第一高等学校 | 木管五重奏 | 16:22 | 銀 |
30 | 中 | 県立水戸第一高等学校・A | 木管五重奏 | 16:28 | 金 代表 |
31 | 南 | 常総学院高等学校 | 木管五重奏 | 16:34 | 金 代表 朝日賞 |
32 | 中 | 県立水戸第一高等学校・B | 木管五重奏 | 16:40 | 銀 |
33 | 東 | 県立波崎柳川高等学校 | 木管四重奏 | 16:46 | 銅 |
34 | 西 | 県立水海道第二高等学校 | 木管三重奏 | 16:52 | 銀 |
休 憩 16:57〜17:30 | |||||
高等学校の部 表彰式 17:30〜17:45 |
県代表となったグループは
平成23年1月22日(土)にグリーンホール相模大野で行われる
第16回東関東アンサンブルコンテストに出場します。